Lenze Växelmotor 0,18 Kw 6,8 Varv/Min begagnade till salu (52 325)

  • Sortera resultat

  • Lägsta pris Högsta pris
  • Senaste annonserna Äldsta annonserna
  • Kortaste avståndet Maximalt avstånd
  • Senaste tillverkningsår Äldsta tillverkningsår
  • Senaste uppdatering Äldsta uppdateringen
  • Tillverkare från A till Ö Tillverkare Z till A
  • Relevans
Lägsta pris
Pris
Högsta pris
Pris
Senaste annonserna
Publiceringsdatum
Äldsta annonserna
Publiceringsdatum
Kortaste avståndet
avstånd
Maximalt avstånd
avstånd
Senaste tillverkningsår
Tillverkningsår
Äldsta tillverkningsår
Tillverkningsår
Senaste uppdatering
Uppdatering
Äldsta uppdateringen
Uppdatering
Tillverkare från A till Ö
Tillverkare
Tillverkare Z till A
Tillverkare
Beteckning från A till Ö
Beteckning
Beteckning från Z till A
Beteckning
Modell från A till Ö
Modell
Modell från Z till A
Modell
Lägsta referens
referens
Högsta referens
referens
Kortaste driftstid
Drifttid
Längsta driftstid
Drifttid
Relevans
Relevans
Småannons
Växelmotor 0,18 kW 6,8 varv/min LENZE BG20Z-11
Växelmotor 0,18 kW 6,8 varv/min LENZE BG20Z-11
Växelmotor 0,18 kW 6,8 varv/min LENZE BG20Z-11
more images
Tyskland Wiefelstede
997 km

Växelmotor 0,18 kW 6,8 varv/min
LENZEBG20Z-11

Kontrollerad handlare
Ringa
Småannons
Lenze GSN04-1NHAR växelmotor 0,37 kW 140 varv/min i=10 WEG AL71-4 3-fas IP55 Lenze GSN04-1NHAR Getriebemotor 0,37 kW 140 U/min i=10 WEG AL71-4 3-Ph IP55 Lenze GSN04-1NHAR Getriebemotor 0,37 kW 140 U/min i=10 WEG AL71-4 3-Ph IP55
Lenze GSN04-1NHAR växelmotor 0,37 kW 140 varv/min i=10 WEG AL71-4 3-fas IP55 Lenze GSN04-1NHAR Getriebemotor 0,37 kW 140 U/min i=10 WEG AL71-4 3-Ph IP55 Lenze GSN04-1NHAR Getriebemotor 0,37 kW 140 U/min i=10 WEG AL71-4 3-Ph IP55
Lenze GSN04-1NHAR växelmotor 0,37 kW 140 varv/min i=10 WEG AL71-4 3-fas IP55 Lenze GSN04-1NHAR Getriebemotor 0,37 kW 140 U/min i=10 WEG AL71-4 3-Ph IP55 Lenze GSN04-1NHAR Getriebemotor 0,37 kW 140 U/min i=10 WEG AL71-4 3-Ph IP55
Lenze GSN04-1NHAR växelmotor 0,37 kW 140 varv/min i=10 WEG AL71-4 3-fas IP55 Lenze GSN04-1NHAR Getriebemotor 0,37 kW 140 U/min i=10 WEG AL71-4 3-Ph IP55 Lenze GSN04-1NHAR Getriebemotor 0,37 kW 140 U/min i=10 WEG AL71-4 3-Ph IP55
Lenze GSN04-1NHAR växelmotor 0,37 kW 140 varv/min i=10 WEG AL71-4 3-fas IP55 Lenze GSN04-1NHAR Getriebemotor 0,37 kW 140 U/min i=10 WEG AL71-4 3-Ph IP55 Lenze GSN04-1NHAR Getriebemotor 0,37 kW 140 U/min i=10 WEG AL71-4 3-Ph IP55
Lenze GSN04-1NHAR växelmotor 0,37 kW 140 varv/min i=10 WEG AL71-4 3-fas IP55 Lenze GSN04-1NHAR Getriebemotor 0,37 kW 140 U/min i=10 WEG AL71-4 3-Ph IP55 Lenze GSN04-1NHAR Getriebemotor 0,37 kW 140 U/min i=10 WEG AL71-4 3-Ph IP55
Lenze GSN04-1NHAR växelmotor 0,37 kW 140 varv/min i=10 WEG AL71-4 3-fas IP55 Lenze GSN04-1NHAR Getriebemotor 0,37 kW 140 U/min i=10 WEG AL71-4 3-Ph IP55 Lenze GSN04-1NHAR Getriebemotor 0,37 kW 140 U/min i=10 WEG AL71-4 3-Ph IP55
Lenze GSN04-1NHAR växelmotor 0,37 kW 140 varv/min i=10 WEG AL71-4 3-fas IP55 Lenze GSN04-1NHAR Getriebemotor 0,37 kW 140 U/min i=10 WEG AL71-4 3-Ph IP55 Lenze GSN04-1NHAR Getriebemotor 0,37 kW 140 U/min i=10 WEG AL71-4 3-Ph IP55
Lenze GSN04-1NHAR växelmotor 0,37 kW 140 varv/min i=10 WEG AL71-4 3-fas IP55 Lenze GSN04-1NHAR Getriebemotor 0,37 kW 140 U/min i=10 WEG AL71-4 3-Ph IP55 Lenze GSN04-1NHAR Getriebemotor 0,37 kW 140 U/min i=10 WEG AL71-4 3-Ph IP55
Lenze GSN04-1NHAR växelmotor 0,37 kW 140 varv/min i=10 WEG AL71-4 3-fas IP55 Lenze GSN04-1NHAR Getriebemotor 0,37 kW 140 U/min i=10 WEG AL71-4 3-Ph IP55 Lenze GSN04-1NHAR Getriebemotor 0,37 kW 140 U/min i=10 WEG AL71-4 3-Ph IP55
more images
Polen Wymysłów
898 km

Lenze GSN04-1NHAR växelmotor 0,37 kW 140 varv/min i=10 WEG AL71-4 3-fas IP55
Lenze GSN04-1NHAR Getriebemotor 0,37 kW 140 U/min i=10 WEG AL71-4 3-Ph IP55Lenze GSN04-1NHAR Getriebemotor 0,37 kW 140 U/min i=10 WEG AL71-4 3-Ph IP55

Kontrollerad handlare
Ringa
Småannons
SEW-EURODRIVE WF20 DT63N4 0,18 kW 48 varv/min i=27,5 3-fas SEW-EURODRIVE WF20 DT63N4 0,18 kW 48 obr./min i=27,5 3-fazowy SEW-EURODRIVE WF20 DT63N4 0,18 kW 48 obr./min i=27,5 3-fazowy
SEW-EURODRIVE WF20 DT63N4 0,18 kW 48 varv/min i=27,5 3-fas SEW-EURODRIVE WF20 DT63N4 0,18 kW 48 obr./min i=27,5 3-fazowy SEW-EURODRIVE WF20 DT63N4 0,18 kW 48 obr./min i=27,5 3-fazowy
SEW-EURODRIVE WF20 DT63N4 0,18 kW 48 varv/min i=27,5 3-fas SEW-EURODRIVE WF20 DT63N4 0,18 kW 48 obr./min i=27,5 3-fazowy SEW-EURODRIVE WF20 DT63N4 0,18 kW 48 obr./min i=27,5 3-fazowy
SEW-EURODRIVE WF20 DT63N4 0,18 kW 48 varv/min i=27,5 3-fas SEW-EURODRIVE WF20 DT63N4 0,18 kW 48 obr./min i=27,5 3-fazowy SEW-EURODRIVE WF20 DT63N4 0,18 kW 48 obr./min i=27,5 3-fazowy
SEW-EURODRIVE WF20 DT63N4 0,18 kW 48 varv/min i=27,5 3-fas SEW-EURODRIVE WF20 DT63N4 0,18 kW 48 obr./min i=27,5 3-fazowy SEW-EURODRIVE WF20 DT63N4 0,18 kW 48 obr./min i=27,5 3-fazowy
SEW-EURODRIVE WF20 DT63N4 0,18 kW 48 varv/min i=27,5 3-fas SEW-EURODRIVE WF20 DT63N4 0,18 kW 48 obr./min i=27,5 3-fazowy SEW-EURODRIVE WF20 DT63N4 0,18 kW 48 obr./min i=27,5 3-fazowy
more images
Polen Wymysłów
898 km

SEW-EURODRIVE WF20 DT63N4 0,18 kW 48 varv/min i=27,5 3-fas
SEW-EURODRIVE WF20 DT63N4 0,18 kW 48 obr./min i=27,5 3-fazowySEW-EURODRIVE WF20 DT63N4 0,18 kW 48 obr./min i=27,5 3-fazowy

Kontrollerad handlare
Ringa
Småannons
Lenze GST04-2MVBR-071C32 MDEMA1M071-32 0,37 kW 112 varv/min 31 Nm i=12,57 Lenze GST04-2MVBR-071C32 MDEMA1M071-32 0,37 kW 112 obr./min 31 Nm i=12,57 Lenze GST04-2MVBR-071C32 MDEMA1M071-32 0,37 kW 112 obr./min 31 Nm i=12,57
Lenze GST04-2MVBR-071C32 MDEMA1M071-32 0,37 kW 112 varv/min 31 Nm i=12,57 Lenze GST04-2MVBR-071C32 MDEMA1M071-32 0,37 kW 112 obr./min 31 Nm i=12,57 Lenze GST04-2MVBR-071C32 MDEMA1M071-32 0,37 kW 112 obr./min 31 Nm i=12,57
Lenze GST04-2MVBR-071C32 MDEMA1M071-32 0,37 kW 112 varv/min 31 Nm i=12,57 Lenze GST04-2MVBR-071C32 MDEMA1M071-32 0,37 kW 112 obr./min 31 Nm i=12,57 Lenze GST04-2MVBR-071C32 MDEMA1M071-32 0,37 kW 112 obr./min 31 Nm i=12,57
Lenze GST04-2MVBR-071C32 MDEMA1M071-32 0,37 kW 112 varv/min 31 Nm i=12,57 Lenze GST04-2MVBR-071C32 MDEMA1M071-32 0,37 kW 112 obr./min 31 Nm i=12,57 Lenze GST04-2MVBR-071C32 MDEMA1M071-32 0,37 kW 112 obr./min 31 Nm i=12,57
Lenze GST04-2MVBR-071C32 MDEMA1M071-32 0,37 kW 112 varv/min 31 Nm i=12,57 Lenze GST04-2MVBR-071C32 MDEMA1M071-32 0,37 kW 112 obr./min 31 Nm i=12,57 Lenze GST04-2MVBR-071C32 MDEMA1M071-32 0,37 kW 112 obr./min 31 Nm i=12,57
Lenze GST04-2MVBR-071C32 MDEMA1M071-32 0,37 kW 112 varv/min 31 Nm i=12,57 Lenze GST04-2MVBR-071C32 MDEMA1M071-32 0,37 kW 112 obr./min 31 Nm i=12,57 Lenze GST04-2MVBR-071C32 MDEMA1M071-32 0,37 kW 112 obr./min 31 Nm i=12,57
more images
Polen Wymysłów
898 km

Lenze GST04-2MVBR-071C32 MDEMA1M071-32 0,37 kW 112 varv/min 31 Nm i=12,57
Lenze GST04-2MVBR-071C32 MDEMA1M071-32 0,37 kW 112 obr./min 31 Nm i=12,57Lenze GST04-2MVBR-071C32 MDEMA1M071-32 0,37 kW 112 obr./min 31 Nm i=12,57

Kontrollerad handlare
Ringa
Småannons
Motorreducer Lenze GST04-2M VBR071C42 0,55 kW 421,5 varv/min 12 Nm i=3,333 3×230/400 V IP55 Motoreduktor Lenze GST04-2M VBR071C42 0,55 kW 421,5 obr./min 12 Nm i=3,333 3×230/400 V IP55 Motoreduktor Lenze GST04-2M VBR071C42 0,55 kW 421,5 obr./min 12 Nm i=3,333 3×230/400 V IP55
Motorreducer Lenze GST04-2M VBR071C42 0,55 kW 421,5 varv/min 12 Nm i=3,333 3×230/400 V IP55 Motoreduktor Lenze GST04-2M VBR071C42 0,55 kW 421,5 obr./min 12 Nm i=3,333 3×230/400 V IP55 Motoreduktor Lenze GST04-2M VBR071C42 0,55 kW 421,5 obr./min 12 Nm i=3,333 3×230/400 V IP55
Motorreducer Lenze GST04-2M VBR071C42 0,55 kW 421,5 varv/min 12 Nm i=3,333 3×230/400 V IP55 Motoreduktor Lenze GST04-2M VBR071C42 0,55 kW 421,5 obr./min 12 Nm i=3,333 3×230/400 V IP55 Motoreduktor Lenze GST04-2M VBR071C42 0,55 kW 421,5 obr./min 12 Nm i=3,333 3×230/400 V IP55
Motorreducer Lenze GST04-2M VBR071C42 0,55 kW 421,5 varv/min 12 Nm i=3,333 3×230/400 V IP55 Motoreduktor Lenze GST04-2M VBR071C42 0,55 kW 421,5 obr./min 12 Nm i=3,333 3×230/400 V IP55 Motoreduktor Lenze GST04-2M VBR071C42 0,55 kW 421,5 obr./min 12 Nm i=3,333 3×230/400 V IP55
Motorreducer Lenze GST04-2M VBR071C42 0,55 kW 421,5 varv/min 12 Nm i=3,333 3×230/400 V IP55 Motoreduktor Lenze GST04-2M VBR071C42 0,55 kW 421,5 obr./min 12 Nm i=3,333 3×230/400 V IP55 Motoreduktor Lenze GST04-2M VBR071C42 0,55 kW 421,5 obr./min 12 Nm i=3,333 3×230/400 V IP55
Motorreducer Lenze GST04-2M VBR071C42 0,55 kW 421,5 varv/min 12 Nm i=3,333 3×230/400 V IP55 Motoreduktor Lenze GST04-2M VBR071C42 0,55 kW 421,5 obr./min 12 Nm i=3,333 3×230/400 V IP55 Motoreduktor Lenze GST04-2M VBR071C42 0,55 kW 421,5 obr./min 12 Nm i=3,333 3×230/400 V IP55
more images
Polen Wymysłów
898 km

Motorreducer Lenze GST04-2M VBR071C42 0,55 kW 421,5 varv/min 12 Nm i=3,333 3×230/400 V IP55
Motoreduktor Lenze GST04-2M VBR071C42 0,55 kW 421,5 obr./min 12 Nm i=3,333 3×230/400 V IP55Motoreduktor Lenze GST04-2M VBR071C42 0,55 kW 421,5 obr./min 12 Nm i=3,333 3×230/400 V IP55

Kontrollerad handlare
Ringa
Småannons
Motoreduktor Lenze GSN04-1NHAR, motor DERA071-32, 0,37 kW, 133 varv/min, 22,6 Nm, i=10, IP55, 230/40 Motoreduktor Lenze GSN04-1NHAR silnik DERA071-32 0,37 kW 133 obr./min 22,6 Nm i=10 IP55 230/400 V Motoreduktor Lenze GSN04-1NHAR silnik DERA071-32 0,37 kW 133 obr./min 22,6 Nm i=10 IP55 230/400 V
Motoreduktor Lenze GSN04-1NHAR, motor DERA071-32, 0,37 kW, 133 varv/min, 22,6 Nm, i=10, IP55, 230/40 Motoreduktor Lenze GSN04-1NHAR silnik DERA071-32 0,37 kW 133 obr./min 22,6 Nm i=10 IP55 230/400 V Motoreduktor Lenze GSN04-1NHAR silnik DERA071-32 0,37 kW 133 obr./min 22,6 Nm i=10 IP55 230/400 V
Motoreduktor Lenze GSN04-1NHAR, motor DERA071-32, 0,37 kW, 133 varv/min, 22,6 Nm, i=10, IP55, 230/40 Motoreduktor Lenze GSN04-1NHAR silnik DERA071-32 0,37 kW 133 obr./min 22,6 Nm i=10 IP55 230/400 V Motoreduktor Lenze GSN04-1NHAR silnik DERA071-32 0,37 kW 133 obr./min 22,6 Nm i=10 IP55 230/400 V
Motoreduktor Lenze GSN04-1NHAR, motor DERA071-32, 0,37 kW, 133 varv/min, 22,6 Nm, i=10, IP55, 230/40 Motoreduktor Lenze GSN04-1NHAR silnik DERA071-32 0,37 kW 133 obr./min 22,6 Nm i=10 IP55 230/400 V Motoreduktor Lenze GSN04-1NHAR silnik DERA071-32 0,37 kW 133 obr./min 22,6 Nm i=10 IP55 230/400 V
Motoreduktor Lenze GSN04-1NHAR, motor DERA071-32, 0,37 kW, 133 varv/min, 22,6 Nm, i=10, IP55, 230/40 Motoreduktor Lenze GSN04-1NHAR silnik DERA071-32 0,37 kW 133 obr./min 22,6 Nm i=10 IP55 230/400 V Motoreduktor Lenze GSN04-1NHAR silnik DERA071-32 0,37 kW 133 obr./min 22,6 Nm i=10 IP55 230/400 V
Motoreduktor Lenze GSN04-1NHAR, motor DERA071-32, 0,37 kW, 133 varv/min, 22,6 Nm, i=10, IP55, 230/40 Motoreduktor Lenze GSN04-1NHAR silnik DERA071-32 0,37 kW 133 obr./min 22,6 Nm i=10 IP55 230/400 V Motoreduktor Lenze GSN04-1NHAR silnik DERA071-32 0,37 kW 133 obr./min 22,6 Nm i=10 IP55 230/400 V
more images
Polen Wymysłów
898 km

Motoreduktor Lenze GSN04-1NHAR, motor DERA071-32, 0,37 kW, 133 varv/min, 22,6 Nm, i=10, IP55, 230/40
Motoreduktor Lenze GSN04-1NHAR silnik DERA071-32 0,37 kW 133 obr./min 22,6 Nm i=10 IP55 230/400 VMotoreduktor Lenze GSN04-1NHAR silnik DERA071-32 0,37 kW 133 obr./min 22,6 Nm i=10 IP55 230/400 V

Kontrollerad handlare
Ringa
Småannons
Motoreduktor Lenze GSN04-1NHAR, motor DERA071-12, 0,25 kW, 186,6 varv/min, 11 Nm, i=7,5, IP55, 230/4 Motoreduktor Lenze GSN04-1NHAR silnik DERA071-12 0,25 kW 186,6 obr./min 11 Nm i=7,5 IP55 230/400 V Motoreduktor Lenze GSN04-1NHAR silnik DERA071-12 0,25 kW 186,6 obr./min 11 Nm i=7,5 IP55 230/400 V
Motoreduktor Lenze GSN04-1NHAR, motor DERA071-12, 0,25 kW, 186,6 varv/min, 11 Nm, i=7,5, IP55, 230/4 Motoreduktor Lenze GSN04-1NHAR silnik DERA071-12 0,25 kW 186,6 obr./min 11 Nm i=7,5 IP55 230/400 V Motoreduktor Lenze GSN04-1NHAR silnik DERA071-12 0,25 kW 186,6 obr./min 11 Nm i=7,5 IP55 230/400 V
Motoreduktor Lenze GSN04-1NHAR, motor DERA071-12, 0,25 kW, 186,6 varv/min, 11 Nm, i=7,5, IP55, 230/4 Motoreduktor Lenze GSN04-1NHAR silnik DERA071-12 0,25 kW 186,6 obr./min 11 Nm i=7,5 IP55 230/400 V Motoreduktor Lenze GSN04-1NHAR silnik DERA071-12 0,25 kW 186,6 obr./min 11 Nm i=7,5 IP55 230/400 V
Motoreduktor Lenze GSN04-1NHAR, motor DERA071-12, 0,25 kW, 186,6 varv/min, 11 Nm, i=7,5, IP55, 230/4 Motoreduktor Lenze GSN04-1NHAR silnik DERA071-12 0,25 kW 186,6 obr./min 11 Nm i=7,5 IP55 230/400 V Motoreduktor Lenze GSN04-1NHAR silnik DERA071-12 0,25 kW 186,6 obr./min 11 Nm i=7,5 IP55 230/400 V
Motoreduktor Lenze GSN04-1NHAR, motor DERA071-12, 0,25 kW, 186,6 varv/min, 11 Nm, i=7,5, IP55, 230/4 Motoreduktor Lenze GSN04-1NHAR silnik DERA071-12 0,25 kW 186,6 obr./min 11 Nm i=7,5 IP55 230/400 V Motoreduktor Lenze GSN04-1NHAR silnik DERA071-12 0,25 kW 186,6 obr./min 11 Nm i=7,5 IP55 230/400 V
Motoreduktor Lenze GSN04-1NHAR, motor DERA071-12, 0,25 kW, 186,6 varv/min, 11 Nm, i=7,5, IP55, 230/4 Motoreduktor Lenze GSN04-1NHAR silnik DERA071-12 0,25 kW 186,6 obr./min 11 Nm i=7,5 IP55 230/400 V Motoreduktor Lenze GSN04-1NHAR silnik DERA071-12 0,25 kW 186,6 obr./min 11 Nm i=7,5 IP55 230/400 V
more images
Polen Wymysłów
898 km

Motoreduktor Lenze GSN04-1NHAR, motor DERA071-12, 0,25 kW, 186,6 varv/min, 11 Nm, i=7,5, IP55, 230/4
Motoreduktor Lenze GSN04-1NHAR silnik DERA071-12 0,25 kW 186,6 obr./min 11 Nm i=7,5 IP55 230/400 VMotoreduktor Lenze GSN04-1NHAR silnik DERA071-12 0,25 kW 186,6 obr./min 11 Nm i=7,5 IP55 230/400 V

Kontrollerad handlare
Ringa
Småannons
Lenze GSN04-1NHAR DERA071-22E 0,37 kW 140 varv/min i=10 22 Nm 230/400 V Lenze GSN04-1NHAR DERA071-22E 0,37 kW 140 obr./min i=10 22 Nm 230/400 V Lenze GSN04-1NHAR DERA071-22E 0,37 kW 140 obr./min i=10 22 Nm 230/400 V
Lenze GSN04-1NHAR DERA071-22E 0,37 kW 140 varv/min i=10 22 Nm 230/400 V Lenze GSN04-1NHAR DERA071-22E 0,37 kW 140 obr./min i=10 22 Nm 230/400 V Lenze GSN04-1NHAR DERA071-22E 0,37 kW 140 obr./min i=10 22 Nm 230/400 V
Lenze GSN04-1NHAR DERA071-22E 0,37 kW 140 varv/min i=10 22 Nm 230/400 V Lenze GSN04-1NHAR DERA071-22E 0,37 kW 140 obr./min i=10 22 Nm 230/400 V Lenze GSN04-1NHAR DERA071-22E 0,37 kW 140 obr./min i=10 22 Nm 230/400 V
Lenze GSN04-1NHAR DERA071-22E 0,37 kW 140 varv/min i=10 22 Nm 230/400 V Lenze GSN04-1NHAR DERA071-22E 0,37 kW 140 obr./min i=10 22 Nm 230/400 V Lenze GSN04-1NHAR DERA071-22E 0,37 kW 140 obr./min i=10 22 Nm 230/400 V
Lenze GSN04-1NHAR DERA071-22E 0,37 kW 140 varv/min i=10 22 Nm 230/400 V Lenze GSN04-1NHAR DERA071-22E 0,37 kW 140 obr./min i=10 22 Nm 230/400 V Lenze GSN04-1NHAR DERA071-22E 0,37 kW 140 obr./min i=10 22 Nm 230/400 V
Lenze GSN04-1NHAR DERA071-22E 0,37 kW 140 varv/min i=10 22 Nm 230/400 V Lenze GSN04-1NHAR DERA071-22E 0,37 kW 140 obr./min i=10 22 Nm 230/400 V Lenze GSN04-1NHAR DERA071-22E 0,37 kW 140 obr./min i=10 22 Nm 230/400 V
Lenze GSN04-1NHAR DERA071-22E 0,37 kW 140 varv/min i=10 22 Nm 230/400 V Lenze GSN04-1NHAR DERA071-22E 0,37 kW 140 obr./min i=10 22 Nm 230/400 V Lenze GSN04-1NHAR DERA071-22E 0,37 kW 140 obr./min i=10 22 Nm 230/400 V
more images
Polen Wymysłów
898 km

Lenze GSN04-1NHAR DERA071-22E 0,37 kW 140 varv/min i=10 22 Nm 230/400 V
Lenze GSN04-1NHAR DERA071-22E 0,37 kW 140 obr./min i=10 22 Nm 230/400 VLenze GSN04-1NHAR DERA071-22E 0,37 kW 140 obr./min i=10 22 Nm 230/400 V

Kontrollerad handlare
Ringa
Småannons
Motoreduktor Lenze GST04-2B VCK071-32 0,37 kW 44 varv/min 79 Nm i=31,6 3-fas Motoreduktor Lenze GST04-2B VCK071-32 0,37 kW 44 obr./min 79 Nm i=31,6 3-fazowy Motoreduktor Lenze GST04-2B VCK071-32 0,37 kW 44 obr./min 79 Nm i=31,6 3-fazowy
Motoreduktor Lenze GST04-2B VCK071-32 0,37 kW 44 varv/min 79 Nm i=31,6 3-fas Motoreduktor Lenze GST04-2B VCK071-32 0,37 kW 44 obr./min 79 Nm i=31,6 3-fazowy Motoreduktor Lenze GST04-2B VCK071-32 0,37 kW 44 obr./min 79 Nm i=31,6 3-fazowy
Motoreduktor Lenze GST04-2B VCK071-32 0,37 kW 44 varv/min 79 Nm i=31,6 3-fas Motoreduktor Lenze GST04-2B VCK071-32 0,37 kW 44 obr./min 79 Nm i=31,6 3-fazowy Motoreduktor Lenze GST04-2B VCK071-32 0,37 kW 44 obr./min 79 Nm i=31,6 3-fazowy
Motoreduktor Lenze GST04-2B VCK071-32 0,37 kW 44 varv/min 79 Nm i=31,6 3-fas Motoreduktor Lenze GST04-2B VCK071-32 0,37 kW 44 obr./min 79 Nm i=31,6 3-fazowy Motoreduktor Lenze GST04-2B VCK071-32 0,37 kW 44 obr./min 79 Nm i=31,6 3-fazowy
Motoreduktor Lenze GST04-2B VCK071-32 0,37 kW 44 varv/min 79 Nm i=31,6 3-fas Motoreduktor Lenze GST04-2B VCK071-32 0,37 kW 44 obr./min 79 Nm i=31,6 3-fazowy Motoreduktor Lenze GST04-2B VCK071-32 0,37 kW 44 obr./min 79 Nm i=31,6 3-fazowy
Motoreduktor Lenze GST04-2B VCK071-32 0,37 kW 44 varv/min 79 Nm i=31,6 3-fas Motoreduktor Lenze GST04-2B VCK071-32 0,37 kW 44 obr./min 79 Nm i=31,6 3-fazowy Motoreduktor Lenze GST04-2B VCK071-32 0,37 kW 44 obr./min 79 Nm i=31,6 3-fazowy
more images
Polen Wymysłów
898 km

Motoreduktor Lenze GST04-2B VCK071-32 0,37 kW 44 varv/min 79 Nm i=31,6 3-fas
Motoreduktor Lenze GST04-2B VCK071-32 0,37 kW 44 obr./min 79 Nm i=31,6 3-fazowyMotoreduktor Lenze GST04-2B VCK071-32 0,37 kW 44 obr./min 79 Nm i=31,6 3-fazowy

Kontrollerad handlare
Ringa
Småannons
Växelmotor 0,18 kW 35 varv/min Cemp EEx-d llB T4
Växelmotor 0,18 kW 35 varv/min Cemp EEx-d llB T4
Växelmotor 0,18 kW 35 varv/min Cemp EEx-d llB T4
Växelmotor 0,18 kW 35 varv/min Cemp EEx-d llB T4
Växelmotor 0,18 kW 35 varv/min Cemp EEx-d llB T4
Växelmotor 0,18 kW 35 varv/min Cemp EEx-d llB T4
Växelmotor 0,18 kW 35 varv/min Cemp EEx-d llB T4
more images
Tyskland Wiefelstede
997 km

Växelmotor 0,18 kW 35 varv/min
CempEEx-d llB T4

Kontrollerad handlare
Ringa
Småannons
Justerbar växelmotor 0,18 kW 0,8-4,6 varv/min Lenze 11605 0316 0
Justerbar växelmotor 0,18 kW 0,8-4,6 varv/min Lenze 11605 0316 0
Justerbar växelmotor 0,18 kW 0,8-4,6 varv/min Lenze 11605 0316 0
Justerbar växelmotor 0,18 kW 0,8-4,6 varv/min Lenze 11605 0316 0
Justerbar växelmotor 0,18 kW 0,8-4,6 varv/min Lenze 11605 0316 0
Justerbar växelmotor 0,18 kW 0,8-4,6 varv/min Lenze 11605 0316 0
Justerbar växelmotor 0,18 kW 0,8-4,6 varv/min Lenze 11605 0316 0
more images
Tyskland Wiefelstede
997 km

Justerbar växelmotor 0,18 kW 0,8-4,6 varv/min
Lenze11605 0316 0

Kontrollerad handlare
Ringa
Småannons
Lenze GSN04-1NHAR DERA071-32 växelmotor DERA071-32 0,37 kW 140 varv/min Lenze GSN04-1NHAR DERA071-32 Getriebemotor DERA071-32 0,37 kW 140 U Lenze GSN04-1NHAR DERA071-32 Getriebemotor DERA071-32 0,37 kW 140 U
Lenze GSN04-1NHAR DERA071-32 växelmotor DERA071-32 0,37 kW 140 varv/min Lenze GSN04-1NHAR DERA071-32 Getriebemotor DERA071-32 0,37 kW 140 U Lenze GSN04-1NHAR DERA071-32 Getriebemotor DERA071-32 0,37 kW 140 U
Lenze GSN04-1NHAR DERA071-32 växelmotor DERA071-32 0,37 kW 140 varv/min Lenze GSN04-1NHAR DERA071-32 Getriebemotor DERA071-32 0,37 kW 140 U Lenze GSN04-1NHAR DERA071-32 Getriebemotor DERA071-32 0,37 kW 140 U
Lenze GSN04-1NHAR DERA071-32 växelmotor DERA071-32 0,37 kW 140 varv/min Lenze GSN04-1NHAR DERA071-32 Getriebemotor DERA071-32 0,37 kW 140 U Lenze GSN04-1NHAR DERA071-32 Getriebemotor DERA071-32 0,37 kW 140 U
Lenze GSN04-1NHAR DERA071-32 växelmotor DERA071-32 0,37 kW 140 varv/min Lenze GSN04-1NHAR DERA071-32 Getriebemotor DERA071-32 0,37 kW 140 U Lenze GSN04-1NHAR DERA071-32 Getriebemotor DERA071-32 0,37 kW 140 U
Lenze GSN04-1NHAR DERA071-32 växelmotor DERA071-32 0,37 kW 140 varv/min Lenze GSN04-1NHAR DERA071-32 Getriebemotor DERA071-32 0,37 kW 140 U Lenze GSN04-1NHAR DERA071-32 Getriebemotor DERA071-32 0,37 kW 140 U
Lenze GSN04-1NHAR DERA071-32 växelmotor DERA071-32 0,37 kW 140 varv/min Lenze GSN04-1NHAR DERA071-32 Getriebemotor DERA071-32 0,37 kW 140 U Lenze GSN04-1NHAR DERA071-32 Getriebemotor DERA071-32 0,37 kW 140 U
more images
Polen Wymysłów
898 km

Lenze GSN04-1NHAR DERA071-32 växelmotor DERA071-32 0,37 kW 140 varv/min
Lenze GSN04-1NHAR DERA071-32 Getriebemotor DERA071-32 0,37 kW 140 ULenze GSN04-1NHAR DERA071-32 Getriebemotor DERA071-32 0,37 kW 140 U

Kontrollerad handlare
Ringa
Småannons
Växelmotor 0,18 kW 3,15 varv/min VEM ZG4,0KMR56G4
Växelmotor 0,18 kW 3,15 varv/min VEM ZG4,0KMR56G4
Växelmotor 0,18 kW 3,15 varv/min VEM ZG4,0KMR56G4
Växelmotor 0,18 kW 3,15 varv/min VEM ZG4,0KMR56G4
Växelmotor 0,18 kW 3,15 varv/min VEM ZG4,0KMR56G4
more images
Tyskland Wiefelstede
997 km

Växelmotor 0,18 kW 3,15 varv/min
VEMZG4,0KMR56G4

Kontrollerad handlare
Ringa
Småannons
Växelmotor 0,18 kW 33 varv/min BAUER G12-20/DK64-163L-AS/M
Växelmotor 0,18 kW 33 varv/min BAUER G12-20/DK64-163L-AS/M
Växelmotor 0,18 kW 33 varv/min BAUER G12-20/DK64-163L-AS/M
Växelmotor 0,18 kW 33 varv/min BAUER G12-20/DK64-163L-AS/M
more images
Tyskland Wiefelstede
997 km

Växelmotor 0,18 kW 33 varv/min
BAUERG12-20/DK64-163L-AS/M

Kontrollerad handlare
Ringa
Småannons
Växelmotor 0,18 kW 13 varv/min BAUER G03-10/D054-170-B
