Lenze Växelmotor 1,5 Kw, 70 Varv/Min begagnade till salu (60 374)

  • Sortera resultat

  • Lägsta pris Högsta pris
  • Senaste annonserna Äldsta annonserna
  • Kortaste avståndet Maximalt avstånd
  • Senaste tillverkningsår Äldsta tillverkningsår
  • Senaste uppdatering Äldsta uppdateringen
  • Tillverkare från A till Ö Tillverkare Z till A
  • Relevans
Lägsta pris
Pris
Högsta pris
Pris
Senaste annonserna
Publiceringsdatum
Äldsta annonserna
Publiceringsdatum
Kortaste avståndet
avstånd
Maximalt avstånd
avstånd
Senaste tillverkningsår
Tillverkningsår
Äldsta tillverkningsår
Tillverkningsår
Senaste uppdatering
Uppdatering
Äldsta uppdateringen
Uppdatering
Tillverkare från A till Ö
Tillverkare
Tillverkare Z till A
Tillverkare
Beteckning från A till Ö
Beteckning
Beteckning från Z till A
Beteckning
Modell från A till Ö
Modell
Modell från Z till A
Modell
Lägsta referens
referens
Högsta referens
referens
Kortaste driftstid
Drifttid
Längsta driftstid
Drifttid
Relevans
Relevans
Småannons
Motorreducer Lenze GST04-2M VBR071C42 0,55 kW 421,5 varv/min 12 Nm i=3,333 3×230/400 V IP55 Motoreduktor Lenze GST04-2M VBR071C42 0,55 kW 421,5 obr./min 12 Nm i=3,333 3×230/400 V IP55 Motoreduktor Lenze GST04-2M VBR071C42 0,55 kW 421,5 obr./min 12 Nm i=3,333 3×230/400 V IP55
Motorreducer Lenze GST04-2M VBR071C42 0,55 kW 421,5 varv/min 12 Nm i=3,333 3×230/400 V IP55 Motoreduktor Lenze GST04-2M VBR071C42 0,55 kW 421,5 obr./min 12 Nm i=3,333 3×230/400 V IP55 Motoreduktor Lenze GST04-2M VBR071C42 0,55 kW 421,5 obr./min 12 Nm i=3,333 3×230/400 V IP55
Motorreducer Lenze GST04-2M VBR071C42 0,55 kW 421,5 varv/min 12 Nm i=3,333 3×230/400 V IP55 Motoreduktor Lenze GST04-2M VBR071C42 0,55 kW 421,5 obr./min 12 Nm i=3,333 3×230/400 V IP55 Motoreduktor Lenze GST04-2M VBR071C42 0,55 kW 421,5 obr./min 12 Nm i=3,333 3×230/400 V IP55
Motorreducer Lenze GST04-2M VBR071C42 0,55 kW 421,5 varv/min 12 Nm i=3,333 3×230/400 V IP55 Motoreduktor Lenze GST04-2M VBR071C42 0,55 kW 421,5 obr./min 12 Nm i=3,333 3×230/400 V IP55 Motoreduktor Lenze GST04-2M VBR071C42 0,55 kW 421,5 obr./min 12 Nm i=3,333 3×230/400 V IP55
Motorreducer Lenze GST04-2M VBR071C42 0,55 kW 421,5 varv/min 12 Nm i=3,333 3×230/400 V IP55 Motoreduktor Lenze GST04-2M VBR071C42 0,55 kW 421,5 obr./min 12 Nm i=3,333 3×230/400 V IP55 Motoreduktor Lenze GST04-2M VBR071C42 0,55 kW 421,5 obr./min 12 Nm i=3,333 3×230/400 V IP55
Motorreducer Lenze GST04-2M VBR071C42 0,55 kW 421,5 varv/min 12 Nm i=3,333 3×230/400 V IP55 Motoreduktor Lenze GST04-2M VBR071C42 0,55 kW 421,5 obr./min 12 Nm i=3,333 3×230/400 V IP55 Motoreduktor Lenze GST04-2M VBR071C42 0,55 kW 421,5 obr./min 12 Nm i=3,333 3×230/400 V IP55
more images
Polen Wymysłów
898 km

Motorreducer Lenze GST04-2M VBR071C42 0,55 kW 421,5 varv/min 12 Nm i=3,333 3×230/400 V IP55
Motoreduktor Lenze GST04-2M VBR071C42 0,55 kW 421,5 obr./min 12 Nm i=3,333 3×230/400 V IP55Motoreduktor Lenze GST04-2M VBR071C42 0,55 kW 421,5 obr./min 12 Nm i=3,333 3×230/400 V IP55

Kontrollerad handlare
Ringa
Småannons
Lenze GSN04-1NHAR växelmotor 0,37 kW 140 varv/min i=10 WEG AL71-4 3-fas IP55 Lenze GSN04-1NHAR Getriebemotor 0,37 kW 140 U/min i=10 WEG AL71-4 3-Ph IP55 Lenze GSN04-1NHAR Getriebemotor 0,37 kW 140 U/min i=10 WEG AL71-4 3-Ph IP55
Lenze GSN04-1NHAR växelmotor 0,37 kW 140 varv/min i=10 WEG AL71-4 3-fas IP55 Lenze GSN04-1NHAR Getriebemotor 0,37 kW 140 U/min i=10 WEG AL71-4 3-Ph IP55 Lenze GSN04-1NHAR Getriebemotor 0,37 kW 140 U/min i=10 WEG AL71-4 3-Ph IP55
Lenze GSN04-1NHAR växelmotor 0,37 kW 140 varv/min i=10 WEG AL71-4 3-fas IP55 Lenze GSN04-1NHAR Getriebemotor 0,37 kW 140 U/min i=10 WEG AL71-4 3-Ph IP55 Lenze GSN04-1NHAR Getriebemotor 0,37 kW 140 U/min i=10 WEG AL71-4 3-Ph IP55
Lenze GSN04-1NHAR växelmotor 0,37 kW 140 varv/min i=10 WEG AL71-4 3-fas IP55 Lenze GSN04-1NHAR Getriebemotor 0,37 kW 140 U/min i=10 WEG AL71-4 3-Ph IP55 Lenze GSN04-1NHAR Getriebemotor 0,37 kW 140 U/min i=10 WEG AL71-4 3-Ph IP55
Lenze GSN04-1NHAR växelmotor 0,37 kW 140 varv/min i=10 WEG AL71-4 3-fas IP55 Lenze GSN04-1NHAR Getriebemotor 0,37 kW 140 U/min i=10 WEG AL71-4 3-Ph IP55 Lenze GSN04-1NHAR Getriebemotor 0,37 kW 140 U/min i=10 WEG AL71-4 3-Ph IP55
Lenze GSN04-1NHAR växelmotor 0,37 kW 140 varv/min i=10 WEG AL71-4 3-fas IP55 Lenze GSN04-1NHAR Getriebemotor 0,37 kW 140 U/min i=10 WEG AL71-4 3-Ph IP55 Lenze GSN04-1NHAR Getriebemotor 0,37 kW 140 U/min i=10 WEG AL71-4 3-Ph IP55
Lenze GSN04-1NHAR växelmotor 0,37 kW 140 varv/min i=10 WEG AL71-4 3-fas IP55 Lenze GSN04-1NHAR Getriebemotor 0,37 kW 140 U/min i=10 WEG AL71-4 3-Ph IP55 Lenze GSN04-1NHAR Getriebemotor 0,37 kW 140 U/min i=10 WEG AL71-4 3-Ph IP55
Lenze GSN04-1NHAR växelmotor 0,37 kW 140 varv/min i=10 WEG AL71-4 3-fas IP55 Lenze GSN04-1NHAR Getriebemotor 0,37 kW 140 U/min i=10 WEG AL71-4 3-Ph IP55 Lenze GSN04-1NHAR Getriebemotor 0,37 kW 140 U/min i=10 WEG AL71-4 3-Ph IP55
Lenze GSN04-1NHAR växelmotor 0,37 kW 140 varv/min i=10 WEG AL71-4 3-fas IP55 Lenze GSN04-1NHAR Getriebemotor 0,37 kW 140 U/min i=10 WEG AL71-4 3-Ph IP55 Lenze GSN04-1NHAR Getriebemotor 0,37 kW 140 U/min i=10 WEG AL71-4 3-Ph IP55
Lenze GSN04-1NHAR växelmotor 0,37 kW 140 varv/min i=10 WEG AL71-4 3-fas IP55 Lenze GSN04-1NHAR Getriebemotor 0,37 kW 140 U/min i=10 WEG AL71-4 3-Ph IP55 Lenze GSN04-1NHAR Getriebemotor 0,37 kW 140 U/min i=10 WEG AL71-4 3-Ph IP55
more images
Polen Wymysłów
898 km

Lenze GSN04-1NHAR växelmotor 0,37 kW 140 varv/min i=10 WEG AL71-4 3-fas IP55
Lenze GSN04-1NHAR Getriebemotor 0,37 kW 140 U/min i=10 WEG AL71-4 3-Ph IP55Lenze GSN04-1NHAR Getriebemotor 0,37 kW 140 U/min i=10 WEG AL71-4 3-Ph IP55

Kontrollerad handlare
Ringa
Småannons
Växelmotor 1,5 kW, 70 varv/min Lenze 12.622.12.1  90L/4-H-TH-BR-
Växelmotor 1,5 kW, 70 varv/min Lenze 12.622.12.1  90L/4-H-TH-BR-
Växelmotor 1,5 kW, 70 varv/min Lenze 12.622.12.1  90L/4-H-TH-BR-
Växelmotor 1,5 kW, 70 varv/min Lenze 12.622.12.1  90L/4-H-TH-BR-
Växelmotor 1,5 kW, 70 varv/min Lenze 12.622.12.1  90L/4-H-TH-BR-
Växelmotor 1,5 kW, 70 varv/min Lenze 12.622.12.1  90L/4-H-TH-BR-
Växelmotor 1,5 kW, 70 varv/min Lenze 12.622.12.1  90L/4-H-TH-BR-
Växelmotor 1,5 kW, 70 varv/min Lenze 12.622.12.1  90L/4-H-TH-BR-
more images
Tyskland Wiefelstede
997 km

Växelmotor 1,5 kW, 70 varv/min
Lenze12.622.12.1 90L/4-H-TH-BR-

Kontrollerad handlare
Ringa
Småannons
Motoreduktor Lenze GSN04-1NHAR, motor DERA071-32, 0,37 kW, 133 varv/min, 22,6 Nm, i=10, IP55, 230/40 Motoreduktor Lenze GSN04-1NHAR silnik DERA071-32 0,37 kW 133 obr./min 22,6 Nm i=10 IP55 230/400 V Motoreduktor Lenze GSN04-1NHAR silnik DERA071-32 0,37 kW 133 obr./min 22,6 Nm i=10 IP55 230/400 V
Motoreduktor Lenze GSN04-1NHAR, motor DERA071-32, 0,37 kW, 133 varv/min, 22,6 Nm, i=10, IP55, 230/40 Motoreduktor Lenze GSN04-1NHAR silnik DERA071-32 0,37 kW 133 obr./min 22,6 Nm i=10 IP55 230/400 V Motoreduktor Lenze GSN04-1NHAR silnik DERA071-32 0,37 kW 133 obr./min 22,6 Nm i=10 IP55 230/400 V
Motoreduktor Lenze GSN04-1NHAR, motor DERA071-32, 0,37 kW, 133 varv/min, 22,6 Nm, i=10, IP55, 230/40 Motoreduktor Lenze GSN04-1NHAR silnik DERA071-32 0,37 kW 133 obr./min 22,6 Nm i=10 IP55 230/400 V Motoreduktor Lenze GSN04-1NHAR silnik DERA071-32 0,37 kW 133 obr./min 22,6 Nm i=10 IP55 230/400 V
Motoreduktor Lenze GSN04-1NHAR, motor DERA071-32, 0,37 kW, 133 varv/min, 22,6 Nm, i=10, IP55, 230/40 Motoreduktor Lenze GSN04-1NHAR silnik DERA071-32 0,37 kW 133 obr./min 22,6 Nm i=10 IP55 230/400 V Motoreduktor Lenze GSN04-1NHAR silnik DERA071-32 0,37 kW 133 obr./min 22,6 Nm i=10 IP55 230/400 V
Motoreduktor Lenze GSN04-1NHAR, motor DERA071-32, 0,37 kW, 133 varv/min, 22,6 Nm, i=10, IP55, 230/40 Motoreduktor Lenze GSN04-1NHAR silnik DERA071-32 0,37 kW 133 obr./min 22,6 Nm i=10 IP55 230/400 V Motoreduktor Lenze GSN04-1NHAR silnik DERA071-32 0,37 kW 133 obr./min 22,6 Nm i=10 IP55 230/400 V
Motoreduktor Lenze GSN04-1NHAR, motor DERA071-32, 0,37 kW, 133 varv/min, 22,6 Nm, i=10, IP55, 230/40 Motoreduktor Lenze GSN04-1NHAR silnik DERA071-32 0,37 kW 133 obr./min 22,6 Nm i=10 IP55 230/400 V Motoreduktor Lenze GSN04-1NHAR silnik DERA071-32 0,37 kW 133 obr./min 22,6 Nm i=10 IP55 230/400 V
more images
Polen Wymysłów
898 km

Motoreduktor Lenze GSN04-1NHAR, motor DERA071-32, 0,37 kW, 133 varv/min, 22,6 Nm, i=10, IP55, 230/40
Motoreduktor Lenze GSN04-1NHAR silnik DERA071-32 0,37 kW 133 obr./min 22,6 Nm i=10 IP55 230/400 VMotoreduktor Lenze GSN04-1NHAR silnik DERA071-32 0,37 kW 133 obr./min 22,6 Nm i=10 IP55 230/400 V

Kontrollerad handlare
Ringa
Småannons
Motoreduktor Lenze GSN04-1NHAR, motor DERA071-12, 0,25 kW, 186,6 varv/min, 11 Nm, i=7,5, IP55, 230/4 Motoreduktor Lenze GSN04-1NHAR silnik DERA071-12 0,25 kW 186,6 obr./min 11 Nm i=7,5 IP55 230/400 V Motoreduktor Lenze GSN04-1NHAR silnik DERA071-12 0,25 kW 186,6 obr./min 11 Nm i=7,5 IP55 230/400 V
Motoreduktor Lenze GSN04-1NHAR, motor DERA071-12, 0,25 kW, 186,6 varv/min, 11 Nm, i=7,5, IP55, 230/4 Motoreduktor Lenze GSN04-1NHAR silnik DERA071-12 0,25 kW 186,6 obr./min 11 Nm i=7,5 IP55 230/400 V Motoreduktor Lenze GSN04-1NHAR silnik DERA071-12 0,25 kW 186,6 obr./min 11 Nm i=7,5 IP55 230/400 V
Motoreduktor Lenze GSN04-1NHAR, motor DERA071-12, 0,25 kW, 186,6 varv/min, 11 Nm, i=7,5, IP55, 230/4 Motoreduktor Lenze GSN04-1NHAR silnik DERA071-12 0,25 kW 186,6 obr./min 11 Nm i=7,5 IP55 230/400 V Motoreduktor Lenze GSN04-1NHAR silnik DERA071-12 0,25 kW 186,6 obr./min 11 Nm i=7,5 IP55 230/400 V
Motoreduktor Lenze GSN04-1NHAR, motor DERA071-12, 0,25 kW, 186,6 varv/min, 11 Nm, i=7,5, IP55, 230/4 Motoreduktor Lenze GSN04-1NHAR silnik DERA071-12 0,25 kW 186,6 obr./min 11 Nm i=7,5 IP55 230/400 V Motoreduktor Lenze GSN04-1NHAR silnik DERA071-12 0,25 kW 186,6 obr./min 11 Nm i=7,5 IP55 230/400 V
Motoreduktor Lenze GSN04-1NHAR, motor DERA071-12, 0,25 kW, 186,6 varv/min, 11 Nm, i=7,5, IP55, 230/4 Motoreduktor Lenze GSN04-1NHAR silnik DERA071-12 0,25 kW 186,6 obr./min 11 Nm i=7,5 IP55 230/400 V Motoreduktor Lenze GSN04-1NHAR silnik DERA071-12 0,25 kW 186,6 obr./min 11 Nm i=7,5 IP55 230/400 V
Motoreduktor Lenze GSN04-1NHAR, motor DERA071-12, 0,25 kW, 186,6 varv/min, 11 Nm, i=7,5, IP55, 230/4 Motoreduktor Lenze GSN04-1NHAR silnik DERA071-12 0,25 kW 186,6 obr./min 11 Nm i=7,5 IP55 230/400 V Motoreduktor Lenze GSN04-1NHAR silnik DERA071-12 0,25 kW 186,6 obr./min 11 Nm i=7,5 IP55 230/400 V
more images
Polen Wymysłów
898 km

Motoreduktor Lenze GSN04-1NHAR, motor DERA071-12, 0,25 kW, 186,6 varv/min, 11 Nm, i=7,5, IP55, 230/4
Motoreduktor Lenze GSN04-1NHAR silnik DERA071-12 0,25 kW 186,6 obr./min 11 Nm i=7,5 IP55 230/400 VMotoreduktor Lenze GSN04-1NHAR silnik DERA071-12 0,25 kW 186,6 obr./min 11 Nm i=7,5 IP55 230/400 V

Kontrollerad handlare
Ringa
Småannons
Lenze GSN04-1NHAR DERA071-22E 0,37 kW 140 varv/min i=10 22 Nm 230/400 V Lenze GSN04-1NHAR DERA071-22E 0,37 kW 140 obr./min i=10 22 Nm 230/400 V Lenze GSN04-1NHAR DERA071-22E 0,37 kW 140 obr./min i=10 22 Nm 230/400 V
Lenze GSN04-1NHAR DERA071-22E 0,37 kW 140 varv/min i=10 22 Nm 230/400 V Lenze GSN04-1NHAR DERA071-22E 0,37 kW 140 obr./min i=10 22 Nm 230/400 V Lenze GSN04-1NHAR DERA071-22E 0,37 kW 140 obr./min i=10 22 Nm 230/400 V
Lenze GSN04-1NHAR DERA071-22E 0,37 kW 140 varv/min i=10 22 Nm 230/400 V Lenze GSN04-1NHAR DERA071-22E 0,37 kW 140 obr./min i=10 22 Nm 230/400 V Lenze GSN04-1NHAR DERA071-22E 0,37 kW 140 obr./min i=10 22 Nm 230/400 V
Lenze GSN04-1NHAR DERA071-22E 0,37 kW 140 varv/min i=10 22 Nm 230/400 V Lenze GSN04-1NHAR DERA071-22E 0,37 kW 140 obr./min i=10 22 Nm 230/400 V Lenze GSN04-1NHAR DERA071-22E 0,37 kW 140 obr./min i=10 22 Nm 230/400 V
Lenze GSN04-1NHAR DERA071-22E 0,37 kW 140 varv/min i=10 22 Nm 230/400 V Lenze GSN04-1NHAR DERA071-22E 0,37 kW 140 obr./min i=10 22 Nm 230/400 V Lenze GSN04-1NHAR DERA071-22E 0,37 kW 140 obr./min i=10 22 Nm 230/400 V
Lenze GSN04-1NHAR DERA071-22E 0,37 kW 140 varv/min i=10 22 Nm 230/400 V Lenze GSN04-1NHAR DERA071-22E 0,37 kW 140 obr./min i=10 22 Nm 230/400 V Lenze GSN04-1NHAR DERA071-22E 0,37 kW 140 obr./min i=10 22 Nm 230/400 V
Lenze GSN04-1NHAR DERA071-22E 0,37 kW 140 varv/min i=10 22 Nm 230/400 V Lenze GSN04-1NHAR DERA071-22E 0,37 kW 140 obr./min i=10 22 Nm 230/400 V Lenze GSN04-1NHAR DERA071-22E 0,37 kW 140 obr./min i=10 22 Nm 230/400 V
more images
Polen Wymysłów
898 km

Lenze GSN04-1NHAR DERA071-22E 0,37 kW 140 varv/min i=10 22 Nm 230/400 V
Lenze GSN04-1NHAR DERA071-22E 0,37 kW 140 obr./min i=10 22 Nm 230/400 VLenze GSN04-1NHAR DERA071-22E 0,37 kW 140 obr./min i=10 22 Nm 230/400 V

Kontrollerad handlare
Ringa
Småannons
Lenze GST04-2MVBR-071C32 MDEMA1M071-32 0,37 kW 112 varv/min 31 Nm i=12,57 Lenze GST04-2MVBR-071C32 MDEMA1M071-32 0,37 kW 112 obr./min 31 Nm i=12,57 Lenze GST04-2MVBR-071C32 MDEMA1M071-32 0,37 kW 112 obr./min 31 Nm i=12,57
Lenze GST04-2MVBR-071C32 MDEMA1M071-32 0,37 kW 112 varv/min 31 Nm i=12,57 Lenze GST04-2MVBR-071C32 MDEMA1M071-32 0,37 kW 112 obr./min 31 Nm i=12,57 Lenze GST04-2MVBR-071C32 MDEMA1M071-32 0,37 kW 112 obr./min 31 Nm i=12,57
Lenze GST04-2MVBR-071C32 MDEMA1M071-32 0,37 kW 112 varv/min 31 Nm i=12,57 Lenze GST04-2MVBR-071C32 MDEMA1M071-32 0,37 kW 112 obr./min 31 Nm i=12,57 Lenze GST04-2MVBR-071C32 MDEMA1M071-32 0,37 kW 112 obr./min 31 Nm i=12,57
Lenze GST04-2MVBR-071C32 MDEMA1M071-32 0,37 kW 112 varv/min 31 Nm i=12,57 Lenze GST04-2MVBR-071C32 MDEMA1M071-32 0,37 kW 112 obr./min 31 Nm i=12,57 Lenze GST04-2MVBR-071C32 MDEMA1M071-32 0,37 kW 112 obr./min 31 Nm i=12,57
Lenze GST04-2MVBR-071C32 MDEMA1M071-32 0,37 kW 112 varv/min 31 Nm i=12,57 Lenze GST04-2MVBR-071C32 MDEMA1M071-32 0,37 kW 112 obr./min 31 Nm i=12,57 Lenze GST04-2MVBR-071C32 MDEMA1M071-32 0,37 kW 112 obr./min 31 Nm i=12,57
Lenze GST04-2MVBR-071C32 MDEMA1M071-32 0,37 kW 112 varv/min 31 Nm i=12,57 Lenze GST04-2MVBR-071C32 MDEMA1M071-32 0,37 kW 112 obr./min 31 Nm i=12,57 Lenze GST04-2MVBR-071C32 MDEMA1M071-32 0,37 kW 112 obr./min 31 Nm i=12,57
more images
Polen Wymysłów
898 km

Lenze GST04-2MVBR-071C32 MDEMA1M071-32 0,37 kW 112 varv/min 31 Nm i=12,57
Lenze GST04-2MVBR-071C32 MDEMA1M071-32 0,37 kW 112 obr./min 31 Nm i=12,57Lenze GST04-2MVBR-071C32 MDEMA1M071-32 0,37 kW 112 obr./min 31 Nm i=12,57

Kontrollerad handlare
Ringa
Småannons
Motoreduktor Lenze GST04-2B VCK071-32 0,37 kW 44 varv/min 79 Nm i=31,6 3-fas Motoreduktor Lenze GST04-2B VCK071-32 0,37 kW 44 obr./min 79 Nm i=31,6 3-fazowy Motoreduktor Lenze GST04-2B VCK071-32 0,37 kW 44 obr./min 79 Nm i=31,6 3-fazowy
Motoreduktor Lenze GST04-2B VCK071-32 0,37 kW 44 varv/min 79 Nm i=31,6 3-fas Motoreduktor Lenze GST04-2B VCK071-32 0,37 kW 44 obr./min 79 Nm i=31,6 3-fazowy Motoreduktor Lenze GST04-2B VCK071-32 0,37 kW 44 obr./min 79 Nm i=31,6 3-fazowy
Motoreduktor Lenze GST04-2B VCK071-32 0,37 kW 44 varv/min 79 Nm i=31,6 3-fas Motoreduktor Lenze GST04-2B VCK071-32 0,37 kW 44 obr./min 79 Nm i=31,6 3-fazowy Motoreduktor Lenze GST04-2B VCK071-32 0,37 kW 44 obr./min 79 Nm i=31,6 3-fazowy
Motoreduktor Lenze GST04-2B VCK071-32 0,37 kW 44 varv/min 79 Nm i=31,6 3-fas Motoreduktor Lenze GST04-2B VCK071-32 0,37 kW 44 obr./min 79 Nm i=31,6 3-fazowy Motoreduktor Lenze GST04-2B VCK071-32 0,37 kW 44 obr./min 79 Nm i=31,6 3-fazowy
Motoreduktor Lenze GST04-2B VCK071-32 0,37 kW 44 varv/min 79 Nm i=31,6 3-fas Motoreduktor Lenze GST04-2B VCK071-32 0,37 kW 44 obr./min 79 Nm i=31,6 3-fazowy Motoreduktor Lenze GST04-2B VCK071-32 0,37 kW 44 obr./min 79 Nm i=31,6 3-fazowy
Motoreduktor Lenze GST04-2B VCK071-32 0,37 kW 44 varv/min 79 Nm i=31,6 3-fas Motoreduktor Lenze GST04-2B VCK071-32 0,37 kW 44 obr./min 79 Nm i=31,6 3-fazowy Motoreduktor Lenze GST04-2B VCK071-32 0,37 kW 44 obr./min 79 Nm i=31,6 3-fazowy
more images
Polen Wymysłów
898 km

Motoreduktor Lenze GST04-2B VCK071-32 0,37 kW 44 varv/min 79 Nm i=31,6 3-fas
Motoreduktor Lenze GST04-2B VCK071-32 0,37 kW 44 obr./min 79 Nm i=31,6 3-fazowyMotoreduktor Lenze GST04-2B VCK071-32 0,37 kW 44 obr./min 79 Nm i=31,6 3-fazowy

Kontrollerad handlare
Ringa
Småannons
Växelmotor 1,5 kW 139 varv/min Lenze 52.308.06.10 PGLP680
Växelmotor 1,5 kW 139 varv/min Lenze 52.308.06.10 PGLP680
Växelmotor 1,5 kW 139 varv/min Lenze 52.308.06.10 PGLP680
Växelmotor 1,5 kW 139 varv/min Lenze 52.308.06.10 PGLP680
Växelmotor 1,5 kW 139 varv/min Lenze 52.308.06.10 PGLP680
Växelmotor 1,5 kW 139 varv/min Lenze 52.308.06.10 PGLP680
Växelmotor 1,5 kW 139 varv/min Lenze 52.308.06.10 PGLP680
Växelmotor 1,5 kW 139 varv/min Lenze 52.308.06.10 PGLP680
Växelmotor 1,5 kW 139 varv/min Lenze 52.308.06.10 PGLP680
Växelmotor 1,5 kW 139 varv/min Lenze 52.308.06.10 PGLP680
Växelmotor 1,5 kW 139 varv/min Lenze 52.308.06.10 PGLP680
Växelmotor 1,5 kW 139 varv/min Lenze 52.308.06.10 PGLP680
more images
Tyskland Wiefelstede
997 km

Växelmotor 1,5 kW 139 varv/min
Lenze52.308.06.10 PGLP680

Kontrollerad handlare
Ringa
Småannons
Lenze GSN04-1NHAR DERA071-32 växelmotor DERA071-32 0,37 kW 140 varv/min Lenze GSN04-1NHAR DERA071-32 Getriebemotor DERA071-32 0,37 kW 140 U Lenze GSN04-1NHAR DERA071-32 Getriebemotor DERA071-32 0,37 kW 140 U
Lenze GSN04-1NHAR DERA071-32 växelmotor DERA071-32 0,37 kW 140 varv/min Lenze GSN04-1NHAR DERA071-32 Getriebemotor DERA071-32 0,37 kW 140 U Lenze GSN04-1NHAR DERA071-32 Getriebemotor DERA071-32 0,37 kW 140 U
Lenze GSN04-1NHAR DERA071-32 växelmotor DERA071-32 0,37 kW 140 varv/min Lenze GSN04-1NHAR DERA071-32 Getriebemotor DERA071-32 0,37 kW 140 U Lenze GSN04-1NHAR DERA071-32 Getriebemotor DERA071-32 0,37 kW 140 U
Lenze GSN04-1NHAR DERA071-32 växelmotor DERA071-32 0,37 kW 140 varv/min Lenze GSN04-1NHAR DERA071-32 Getriebemotor DERA071-32 0,37 kW 140 U Lenze GSN04-1NHAR DERA071-32 Getriebemotor DERA071-32 0,37 kW 140 U
Lenze GSN04-1NHAR DERA071-32 växelmotor DERA071-32 0,37 kW 140 varv/min Lenze GSN04-1NHAR DERA071-32 Getriebemotor DERA071-32 0,37 kW 140 U Lenze GSN04-1NHAR DERA071-32 Getriebemotor DERA071-32 0,37 kW 140 U
Lenze GSN04-1NHAR DERA071-32 växelmotor DERA071-32 0,37 kW 140 varv/min Lenze GSN04-1NHAR DERA071-32 Getriebemotor DERA071-32 0,37 kW 140 U Lenze GSN04-1NHAR DERA071-32 Getriebemotor DERA071-32 0,37 kW 140 U
Lenze GSN04-1NHAR DERA071-32 växelmotor DERA071-32 0,37 kW 140 varv/min Lenze GSN04-1NHAR DERA071-32 Getriebemotor DERA071-32 0,37 kW 140 U Lenze GSN04-1NHAR DERA071-32 Getriebemotor DERA071-32 0,37 kW 140 U
more images
Polen Wymysłów
898 km

Lenze GSN04-1NHAR DERA071-32 växelmotor DERA071-32 0,37 kW 140 varv/min
Lenze GSN04-1NHAR DERA071-32 Getriebemotor DERA071-32 0,37 kW 140 ULenze GSN04-1NHAR DERA071-32 Getriebemotor DERA071-32 0,37 kW 140 U

Kontrollerad handlare
Ringa
Småannons
Justerbar växelmotor 4 kW 14-70 varv/min Prym L75-U24-B14
Justerbar växelmotor 4 kW 14-70 varv/min Prym L75-U24-B14
Justerbar växelmotor 4 kW 14-70 varv/min Prym L75-U24-B14
Justerbar växelmotor 4 kW 14-70 varv/min Prym L75-U24-B14
Justerbar växelmotor 4 kW 14-70 varv/min Prym L75-U24-B14
Justerbar växelmotor 4 kW 14-70 varv/min Prym L75-U24-B14
Justerbar växelmotor 4 kW 14-70 varv/min Prym L75-U24-B14
Justerbar växelmotor 4 kW 14-70 varv/min Prym L75-U24-B14
Justerbar växelmotor 4 kW 14-70 varv/min Prym L75-U24-B14
more images
Tyskland Wiefelstede
997 km

Justerbar växelmotor 4 kW 14-70 varv/min
PrymL75-U24-B14

Kontrollerad handlare
Ringa
Småannons
Justerbar växelmotor 0,55 kW 36–7 varv/min Lenze HEW 11.432.13.10.2 1/88 12.602.10.1.1 TM80-4S
Justerbar växelmotor 0,55 kW 36–7 varv/min Lenze HEW 11.432.13.10.2 1/88 12.602.10.1.1 TM80-4S
Justerbar växelmotor 0,55 kW 36–7 varv/min Lenze HEW 11.432.13.10.2 1/88 12.602.10.1.1 TM80-4S
Justerbar växelmotor 0,55 kW 36–7 varv/min Lenze HEW 11.432.13.10.2 1/88 12.602.10.1.1 TM80-4S
Justerbar växelmotor 0,55 kW 36–7 varv/min Lenze HEW 11.432.13.10.2 1/88 12.602.10.1.1 TM80-4S
Justerbar växelmotor 0,55 kW 36–7 varv/min Lenze HEW 11.432.13.10.2 1/88 12.602.10.1.1 TM80-4S
Justerbar växelmotor 0,55 kW 36–7 varv/min Lenze HEW 11.432.13.10.2 1/88 12.602.10.1.1 TM80-4S
Justerbar växelmotor 0,55 kW 36–7 varv/min Lenze HEW 11.432.13.10.2 1/88 12.602.10.1.1 TM80-4S
more images
Tyskland Wiefelstede
997 km

Justerbar växelmotor 0,55 kW 36–7 varv/min
Lenze HEW11.432.13.10.2 1/88 12.602.10.1.1 TM80-4S

Kontrollerad handlare
Ringa
Småannons
Växelmotor 1,5 kW 50 varv/min VEM ZG3KMR80G4
Växelmotor 1,5 kW 50 varv/min VEM ZG3KMR80G4
Växelmotor 1,5 kW 50 varv/min VEM ZG3KMR80G4
Växelmotor 1,5 kW 50 varv/min VEM ZG3KMR80G4
more images
Tyskland Wiefelstede
997 km

Växelmotor 1,5 kW 50 varv/min
VEMZG3KMR80G4

Kontrollerad handlare
Ringa
Småannons
Växelmotor 1,5 kW 79 varv/min KEB / VEM ZG2IE0F90A200
Växelmotor 1,5 kW 79 varv/min KEB / VEM ZG2IE0F90A200
Växelmotor 1,5 kW 79 varv/min KEB / VEM ZG2IE0F90A200
Växelmotor 1,5 kW 79 varv/min KEB / VEM ZG2IE0F90A200
Växelmotor 1,5 kW 79 varv/min KEB / VEM ZG2IE0F90A200
more images
Tyskland Wiefelstede
997 km

Växelmotor 1,5 kW 79 varv/min
KEB / VEMZG2IE0F90A200

Kontrollerad handlare
Ringa
Småannons
Justerbar växelmotor 0,18 kW 0,8-4,6 varv/min Lenze 11605 0316 0
