Scania S450 NGS | 6x2/4 | ADR FL, AT | 808 757 km | 2019 | Retarder | 2 tankar | Full luftfjädring |
Scania S450 NGS | 6X2/4 | ADR FL , AT | 808757Km | 201...

VB plus moms
53 950 €
Skick
Begagnad
Plats
Rijen Nederländerna
Scania S450 NGS | 6x2/4 | ADR FL, AT | 808 757 km | 2019 | Retarder | 2 tankar | Full luftfjädring | Scania S450 NGS | 6X2/4 | ADR FL , AT | 808757Km | 201...
Scania S450 NGS | 6x2/4 | ADR FL, AT | 808 757 km | 2019 | Retarder | 2 tankar | Full luftfjädring | Scania S450 NGS | 6X2/4 | ADR FL , AT | 808757Km | 201...
Scania S450 NGS | 6x2/4 | ADR FL, AT | 808 757 km | 2019 | Retarder | 2 tankar | Full luftfjädring | Scania S450 NGS | 6X2/4 | ADR FL , AT | 808757Km | 201...
Scania S450 NGS | 6x2/4 | ADR FL, AT | 808 757 km | 2019 | Retarder | 2 tankar | Full luftfjädring | Scania S450 NGS | 6X2/4 | ADR FL , AT | 808757Km | 201...
Scania S450 NGS | 6x2/4 | ADR FL, AT | 808 757 km | 2019 | Retarder | 2 tankar | Full luftfjädring | Scania S450 NGS | 6X2/4 | ADR FL , AT | 808757Km | 201...
Scania S450 NGS | 6x2/4 | ADR FL, AT | 808 757 km | 2019 | Retarder | 2 tankar | Full luftfjädring | Scania S450 NGS | 6X2/4 | ADR FL , AT | 808757Km | 201...
Scania S450 NGS | 6x2/4 | ADR FL, AT | 808 757 km | 2019 | Retarder | 2 tankar | Full luftfjädring | Scania S450 NGS | 6X2/4 | ADR FL , AT | 808757Km | 201...
Scania S450 NGS | 6x2/4 | ADR FL, AT | 808 757 km | 2019 | Retarder | 2 tankar | Full luftfjädring | Scania S450 NGS | 6X2/4 | ADR FL , AT | 808757Km | 201...
Scania S450 NGS | 6x2/4 | ADR FL, AT | 808 757 km | 2019 | Retarder | 2 tankar | Full luftfjädring | Scania S450 NGS | 6X2/4 | ADR FL , AT | 808757Km | 201...
Scania S450 NGS | 6x2/4 | ADR FL, AT | 808 757 km | 2019 | Retarder | 2 tankar | Full luftfjädring | Scania S450 NGS | 6X2/4 | ADR FL , AT | 808757Km | 201...
Scania S450 NGS | 6x2/4 | ADR FL, AT | 808 757 km | 2019 | Retarder | 2 tankar | Full luftfjädring | Scania S450 NGS | 6X2/4 | ADR FL , AT | 808757Km | 201...
Scania S450 NGS | 6x2/4 | ADR FL, AT | 808 757 km | 2019 | Retarder | 2 tankar | Full luftfjädring | Scania S450 NGS | 6X2/4 | ADR FL , AT | 808757Km | 201...
Scania S450 NGS | 6x2/4 | ADR FL, AT | 808 757 km | 2019 | Retarder | 2 tankar | Full luftfjädring | Scania S450 NGS | 6X2/4 | ADR FL , AT | 808757Km | 201...
Scania S450 NGS | 6x2/4 | ADR FL, AT | 808 757 km | 2019 | Retarder | 2 tankar | Full luftfjädring | Scania S450 NGS | 6X2/4 | ADR FL , AT | 808757Km | 201...
Scania S450 NGS | 6x2/4 | ADR FL, AT | 808 757 km | 2019 | Retarder | 2 tankar | Full luftfjädring | Scania S450 NGS | 6X2/4 | ADR FL , AT | 808757Km | 201...
Scania S450 NGS | 6x2/4 | ADR FL, AT | 808 757 km | 2019 | Retarder | 2 tankar | Full luftfjädring | Scania S450 NGS | 6X2/4 | ADR FL , AT | 808757Km | 201...
Scania S450 NGS | 6x2/4 | ADR FL, AT | 808 757 km | 2019 | Retarder | 2 tankar | Full luftfjädring | Scania S450 NGS | 6X2/4 | ADR FL , AT | 808757Km | 201...
Scania S450 NGS | 6x2/4 | ADR FL, AT | 808 757 km | 2019 | Retarder | 2 tankar | Full luftfjädring | Scania S450 NGS | 6X2/4 | ADR FL , AT | 808757Km | 201...
Scania S450 NGS | 6x2/4 | ADR FL, AT | 808 757 km | 2019 | Retarder | 2 tankar | Full luftfjädring | Scania S450 NGS | 6X2/4 | ADR FL , AT | 808757Km | 201...
Scania S450 NGS | 6x2/4 | ADR FL, AT | 808 757 km | 2019 | Retarder | 2 tankar | Full luftfjädring | Scania S450 NGS | 6X2/4 | ADR FL , AT | 808757Km | 201...
Scania S450 NGS | 6x2/4 | ADR FL, AT | 808 757 km | 2019 | Retarder | 2 tankar | Full luftfjädring | Scania S450 NGS | 6X2/4 | ADR FL , AT | 808757Km | 201...
Scania S450 NGS | 6x2/4 | ADR FL, AT | 808 757 km | 2019 | Retarder | 2 tankar | Full luftfjädring | Scania S450 NGS | 6X2/4 | ADR FL , AT | 808757Km | 201...
Scania S450 NGS | 6x2/4 | ADR FL, AT | 808 757 km | 2019 | Retarder | 2 tankar | Full luftfjädring | Scania S450 NGS | 6X2/4 | ADR FL , AT | 808757Km | 201...
Scania S450 NGS | 6x2/4 | ADR FL, AT | 808 757 km | 2019 | Retarder | 2 tankar | Full luftfjädring | Scania S450 NGS | 6X2/4 | ADR FL , AT | 808757Km | 201...
Scania S450 NGS | 6x2/4 | ADR FL, AT | 808 757 km | 2019 | Retarder | 2 tankar | Full luftfjädring | Scania S450 NGS | 6X2/4 | ADR FL , AT | 808757Km | 201...
Scania S450 NGS | 6x2/4 | ADR FL, AT | 808 757 km | 2019 | Retarder | 2 tankar | Full luftfjädring | Scania S450 NGS | 6X2/4 | ADR FL , AT | 808757Km | 201...
Scania S450 NGS | 6x2/4 | ADR FL, AT | 808 757 km | 2019 | Retarder | 2 tankar | Full luftfjädring | Scania S450 NGS | 6X2/4 | ADR FL , AT | 808757Km | 201...
Scania S450 NGS | 6x2/4 | ADR FL, AT | 808 757 km | 2019 | Retarder | 2 tankar | Full luftfjädring | Scania S450 NGS | 6X2/4 | ADR FL , AT | 808757Km | 201...
Scania S450 NGS | 6x2/4 | ADR FL, AT | 808 757 km | 2019 | Retarder | 2 tankar | Full luftfjädring | Scania S450 NGS | 6X2/4 | ADR FL , AT | 808757Km | 201...
Scania S450 NGS | 6x2/4 | ADR FL, AT | 808 757 km | 2019 | Retarder | 2 tankar | Full luftfjädring | Scania S450 NGS | 6X2/4 | ADR FL , AT | 808757Km | 201...
Scania S450 NGS | 6x2/4 | ADR FL, AT | 808 757 km | 2019 | Retarder | 2 tankar | Full luftfjädring | Scania S450 NGS | 6X2/4 | ADR FL , AT | 808757Km | 201...
Scania S450 NGS | 6x2/4 | ADR FL, AT | 808 757 km | 2019 | Retarder | 2 tankar | Full luftfjädring | Scania S450 NGS | 6X2/4 | ADR FL , AT | 808757Km | 201...
Scania S450 NGS | 6x2/4 | ADR FL, AT | 808 757 km | 2019 | Retarder | 2 tankar | Full luftfjädring | Scania S450 NGS | 6X2/4 | ADR FL , AT | 808757Km | 201...
Scania S450 NGS | 6x2/4 | ADR FL, AT | 808 757 km | 2019 | Retarder | 2 tankar | Full luftfjädring | Scania S450 NGS | 6X2/4 | ADR FL , AT | 808757Km | 201...
Scania S450 NGS | 6x2/4 | ADR FL, AT | 808 757 km | 2019 | Retarder | 2 tankar | Full luftfjädring | Scania S450 NGS | 6X2/4 | ADR FL , AT | 808757Km | 201...
Scania S450 NGS | 6x2/4 | ADR FL, AT | 808 757 km | 2019 | Retarder | 2 tankar | Full luftfjädring | Scania S450 NGS | 6X2/4 | ADR FL , AT | 808757Km | 201...
Scania S450 NGS | 6x2/4 | ADR FL, AT | 808 757 km | 2019 | Retarder | 2 tankar | Full luftfjädring | Scania S450 NGS | 6X2/4 | ADR FL , AT | 808757Km | 201...
Scania S450 NGS | 6x2/4 | ADR FL, AT | 808 757 km | 2019 | Retarder | 2 tankar | Full luftfjädring | Scania S450 NGS | 6X2/4 | ADR FL , AT | 808757Km | 201...
Scania S450 NGS | 6x2/4 | ADR FL, AT | 808 757 km | 2019 | Retarder | 2 tankar | Full luftfjädring | Scania S450 NGS | 6X2/4 | ADR FL , AT | 808757Km | 201...
Scania S450 NGS | 6x2/4 | ADR FL, AT | 808 757 km | 2019 | Retarder | 2 tankar | Full luftfjädring | Scania S450 NGS | 6X2/4 | ADR FL , AT | 808757Km | 201...
Scania S450 NGS | 6x2/4 | ADR FL, AT | 808 757 km | 2019 | Retarder | 2 tankar | Full luftfjädring | Scania S450 NGS | 6X2/4 | ADR FL , AT | 808757Km | 201...
Scania S450 NGS | 6x2/4 | ADR FL, AT | 808 757 km | 2019 | Retarder | 2 tankar | Full luftfjädring | Scania S450 NGS | 6X2/4 | ADR FL , AT | 808757Km | 201...
Scania S450 NGS | 6x2/4 | ADR FL, AT | 808 757 km | 2019 | Retarder | 2 tankar | Full luftfjädring | Scania S450 NGS | 6X2/4 | ADR FL , AT | 808757Km | 201...
Scania S450 NGS | 6x2/4 | ADR FL, AT | 808 757 km | 2019 | Retarder | 2 tankar | Full luftfjädring | Scania S450 NGS | 6X2/4 | ADR FL , AT | 808757Km | 201...
Scania S450 NGS | 6x2/4 | ADR FL, AT | 808 757 km | 2019 | Retarder | 2 tankar | Full luftfjädring | Scania S450 NGS | 6X2/4 | ADR FL , AT | 808757Km | 201...
Scania S450 NGS | 6x2/4 | ADR FL, AT | 808 757 km | 2019 | Retarder | 2 tankar | Full luftfjädring | Scania S450 NGS | 6X2/4 | ADR FL , AT | 808757Km | 201...
Scania S450 NGS | 6x2/4 | ADR FL, AT | 808 757 km | 2019 | Retarder | 2 tankar | Full luftfjädring | Scania S450 NGS | 6X2/4 | ADR FL , AT | 808757Km | 201...
Scania S450 NGS | 6x2/4 | ADR FL, AT | 808 757 km | 2019 | Retarder | 2 tankar | Full luftfjädring | Scania S450 NGS | 6X2/4 | ADR FL , AT | 808757Km | 201...
Scania S450 NGS | 6x2/4 | ADR FL, AT | 808 757 km | 2019 | Retarder | 2 tankar | Full luftfjädring | Scania S450 NGS | 6X2/4 | ADR FL , AT | 808757Km | 201...
more Images
YouTube video
Scania S450 NGS | 6X2/4 | ADR FL , AT | 808757Km | 201...
Scania S450 NGS | 6X2/4 | ADR FL , AT | 808757Km | 201...
Scania S450 NGS | 6X2/4 | ADR FL , AT | 808757Km | 201...
Scania S450 NGS | 6X2/4 | ADR FL , AT | 808757Km | 201...
Scania S450 NGS | 6X2/4 | ADR FL , AT | 808757Km | 201...
Scania S450 NGS | 6X2/4 | ADR FL , AT | 808757Km | 201...
Scania S450 NGS | 6X2/4 | ADR FL , AT | 808757Km | 201...
Scania S450 NGS | 6X2/4 | ADR FL , AT | 808757Km | 201...
Scania S450 NGS | 6X2/4 | ADR FL , AT | 808757Km | 201...
Scania S450 NGS | 6X2/4 | ADR FL , AT | 808757Km | 201...
Scania S450 NGS | 6X2/4 | ADR FL , AT | 808757Km | 201...
Scania S450 NGS | 6X2/4 | ADR FL , AT | 808757Km | 201...
Scania S450 NGS | 6X2/4 | ADR FL , AT | 808757Km | 201...
Scania S450 NGS | 6X2/4 | ADR FL , AT | 808757Km | 201...
Scania S450 NGS | 6X2/4 | ADR FL , AT | 808757Km | 201...
Scania S450 NGS | 6X2/4 | ADR FL , AT | 808757Km | 201...
Scania S450 NGS | 6X2/4 | ADR FL , AT | 808757Km | 201...
Scania S450 NGS | 6X2/4 | ADR FL , AT | 808757Km | 201...
Scania S450 NGS | 6X2/4 | ADR FL , AT | 808757Km | 201...
Scania S450 NGS | 6X2/4 | ADR FL , AT | 808757Km | 201...
Scania S450 NGS | 6X2/4 | ADR FL , AT | 808757Km | 201...
Scania S450 NGS | 6X2/4 | ADR FL , AT | 808757Km | 201...
Scania S450 NGS | 6X2/4 | ADR FL , AT | 808757Km | 201...
Scania S450 NGS | 6X2/4 | ADR FL , AT | 808757Km | 201...
Scania S450 NGS | 6X2/4 | ADR FL , AT | 808757Km | 201...
Scania S450 NGS | 6X2/4 | ADR FL , AT | 808757Km | 201...
Scania S450 NGS | 6X2/4 | ADR FL , AT | 808757Km | 201...
Scania S450 NGS | 6X2/4 | ADR FL , AT | 808757Km | 201...
Scania S450 NGS | 6X2/4 | ADR FL , AT | 808757Km | 201...
Scania S450 NGS | 6X2/4 | ADR FL , AT | 808757Km | 201...
Scania S450 NGS | 6X2/4 | ADR FL , AT | 808757Km | 201...
Scania S450 NGS | 6X2/4 | ADR FL , AT | 808757Km | 201...
Scania S450 NGS | 6X2/4 | ADR FL , AT | 808757Km | 201...
Scania S450 NGS | 6X2/4 | ADR FL , AT | 808757Km | 201...
Scania S450 NGS | 6X2/4 | ADR FL , AT | 808757Km | 201...
Scania S450 NGS | 6X2/4 | ADR FL , AT | 808757Km | 201...
Scania S450 NGS | 6X2/4 | ADR FL , AT | 808757Km | 201...
Scania S450 NGS | 6X2/4 | ADR FL , AT | 808757Km | 201...
Scania S450 NGS | 6X2/4 | ADR FL , AT | 808757Km | 201...
Scania S450 NGS | 6X2/4 | ADR FL , AT | 808757Km | 201...
Scania S450 NGS | 6X2/4 | ADR FL , AT | 808757Km | 201...
Scania S450 NGS | 6X2/4 | ADR FL , AT | 808757Km | 201...
Scania S450 NGS | 6X2/4 | ADR FL , AT | 808757Km | 201...
Scania S450 NGS | 6X2/4 | ADR FL , AT | 808757Km | 201...
Scania S450 NGS | 6X2/4 | ADR FL , AT | 808757Km | 201...
Scania S450 NGS | 6X2/4 | ADR FL , AT | 808757Km | 201...
Scania S450 NGS | 6X2/4 | ADR FL , AT | 808757Km | 201...
Scania S450 NGS | 6X2/4 | ADR FL , AT | 808757Km | 201...
Scania S450 NGS | 6X2/4 | ADR FL , AT | 808757Km | 201...

Pris och plats

VB plus moms
53 950 €
Plats:
Rijen, Nederländerna Nederländerna
Ringa

Tekniska detaljer

Mått och vikt

Total längd:
6 470 mm
Total bredd:
2 550 mm

Motor och växellåda

Bränsletyp:
diesel
Växeltyp:
automatisk
Bränsle:
diesel
Bränsletankens kapacitet:
860 l
Partikelfilter AdBlue

Axlar och hjul

Axelkonfiguration:
6x2
Fjädring:
luft
Däcksstorlek:
385/65R22.5
Tillåten axelbelastning (axel 1):
7 500 kg
Tillåten axellast (axel 2):
7 500 kg
Tillåten axellast (axel 3):
11 500 kg

Bromsar

Bromsar:
retarder
Retarder EBS (Elektroniskt bromssystem)

Utrustning

Sätvärmare Luftkonditionering Farthållare Servostyrning Differentialspärr Centrallås Släpvagnskoppling Dimljus Spoiler Andra bränsletank Elektrisk fönsterhiss Elstyrd spegel

Säkerhetsfunktioner

Krockkudde ABS Antisladdsystem

Dokumentation och certifiering

Emissionsklass:
Euro 6

Fler detaljer

Miltal:
808 757 km
Effekt:
331 kW (450,03 hk)
Första registrering:
11/2019
Färg:
blå
Förarhytt:
sovhytt

Erbjudandets detaljer

Annons-ID:
A23305026
Uppdatering:
senast den 13.11.2026

Beskrivning

- Varningssystem
- Aluminiumbränsletank
- Aluminiumfälgar
- Takspoiler
- Fjärrljus
- Hastighetsbegränsare
- Hastighetsbegränsare
- Smart färdskrivare Gen2 v2
- Klimatanläggning
- Komplett spoiler-/skärm-/sidokjol-paket
- Kylskåp
- Läderinredning
- Lädersäten
- Lyftbar bakaxel
- Luftfjädring
- Luftfjädrat förarsäte
- Lufttryckshorn
- Partikelfilter
- Radio/CD
- Retarder / Intarder
- Varningslampa
- Sovkabin
- Solskydd
- Uppvärmda backspeglar
- Filhållningsassistans
- Stabilitetskontroll
- Parkeringsvärmare / Klimatanläggning
- Stötfångare i karossfärg
- Automatisk värmereglering
- Extra förvaringsutrymme i skåpet

SCANIA S450 NGS
6X2/4 – Lyftbar och styrbar bakaxel
ADR-godkänd (klasserna FL, AT)
8057 km
20
Retarder
2 tankar
Full luftfjädring
Euro6-D
TÜV/MOT/APK giltig till 06-2027
Lastbil, Belgien

Chassinummer: YS2S6X20005572255

Video av lastbilen (YouTube):
Iisdpo Aih Icjfx Ah Esi

EXPORTTJÄNSTER
—————
• NL transitregistrering/registreringsskyltar med försäkring för 14 dagar
• Österrikisk transitregistrering/registreringsskylt med försäkring för 21 dagar
• Transport till alla hamnar i Nederländerna och Belgien
• Lastbilstransport med släpvagn

Priserna för exporttjänster anges exklusive priset i annonsen. Kontakta oss gärna för mer information.

Inga rättigheter kan härledas från felaktiga uppgifter i annonsen. GEERTS Trucks & Trailers strävar alltid efter att säkerställa att alla uppgifter är korrekta.

GEERTS Trucks & Trailers / GEERTS Nederland B.V.

Spoorlaan Noord 17
5121 WV Rijen
Nederländerna

Annonsen har översatts automatiskt. Översättningsfel kan förekomma.

Leverantör

Registrerad sedan: 2016

27 Annonser online

Ringa

Skicka förfrågan

Markus 
Tyskland
Österrike
Schweiz
Förenta staterna
Förenade kungariket
Frankrike
Belgien
Spanien
Mexiko
Italien
Nederländerna
Polen
Ryska federationen
Vitryssland (Belarus)
Ukraina
Estland
Turkiet
Nya Zeeland
Irland
Tjeckien
Danmark
Finland
Sverige
Norge
Luxemburg
Grekland
Litauen
Lettland
Island
Portugal
Brasilien
Venezuela
Argentina
Ungern
Slovakien
Rumänien
Moldavien
Slovenien
Serbien
Montenegro
Albanien
Kroatien
Bulgarien
Nordmakedonien
Bosnien och Hercegovina
Israel
Egypten
Marocko
Indien
Indonesien
Sydkorea
Japan
Thailand
Malaysia
Vietnam
Kina, Folkrepubliken
Taiwan
Iran
Bangladesh
Observera: Din förfrågan vidarebefordras till alla säljare i maskinkategorin. Detta gör att du kan få väldigt många erbjudanden.
Förfrågan kunde inte skickas. Försök igen senare.

Telefon & Fax

+31 161 2... annonser
Dessa annonser kan också vara av intresse för dig.
Småannons
Scania S450 NGS | 6x2/4 | ADR FL, AT | 808 757 km | 2019 | Retarder | 2 tankar | Full luftfjädring | Scania S450 NGS | 6X2/4 | ADR FL , AT | 808757Km | 201...
Scania S450 NGS | 6x2/4 | ADR FL, AT | 808 757 km | 2019 | Retarder | 2 tankar | Full luftfjädring | Scania S450 NGS | 6X2/4 | ADR FL , AT | 808757Km | 201...
Scania S450 NGS | 6x2/4 | ADR FL, AT | 808 757 km | 2019 | Retarder | 2 tankar | Full luftfjädring | Scania S450 NGS | 6X2/4 | ADR FL , AT | 808757Km | 201...
Scania S450 NGS | 6x2/4 | ADR FL, AT | 808 757 km | 2019 | Retarder | 2 tankar | Full luftfjädring | Scania S450 NGS | 6X2/4 | ADR FL , AT | 808757Km | 201...
Scania S450 NGS | 6x2/4 | ADR FL, AT | 808 757 km | 2019 | Retarder | 2 tankar | Full luftfjädring | Scania S450 NGS | 6X2/4 | ADR FL , AT | 808757Km | 201...
Scania S450 NGS | 6x2/4 | ADR FL, AT | 808 757 km | 2019 | Retarder | 2 tankar | Full luftfjädring | Scania S450 NGS | 6X2/4 | ADR FL , AT | 808757Km | 201...
Scania S450 NGS | 6x2/4 | ADR FL, AT | 808 757 km | 2019 | Retarder | 2 tankar | Full luftfjädring | Scania S450 NGS | 6X2/4 | ADR FL , AT | 808757Km | 201...
Scania S450 NGS | 6x2/4 | ADR FL, AT | 808 757 km | 2019 | Retarder | 2 tankar | Full luftfjädring | Scania S450 NGS | 6X2/4 | ADR FL , AT | 808757Km | 201...
Scania S450 NGS | 6x2/4 | ADR FL, AT | 808 757 km | 2019 | Retarder | 2 tankar | Full luftfjädring | Scania S450 NGS | 6X2/4 | ADR FL , AT | 808757Km | 201...
Scania S450 NGS | 6x2/4 | ADR FL, AT | 808 757 km | 2019 | Retarder | 2 tankar | Full luftfjädring | Scania S450 NGS | 6X2/4 | ADR FL , AT | 808757Km | 201...
Scania S450 NGS | 6x2/4 | ADR FL, AT | 808 757 km | 2019 | Retarder | 2 tankar | Full luftfjädring | Scania S450 NGS | 6X2/4 | ADR FL , AT | 808757Km | 201...
Scania S450 NGS | 6x2/4 | ADR FL, AT | 808 757 km | 2019 | Retarder | 2 tankar | Full luftfjädring | Scania S450 NGS | 6X2/4 | ADR FL , AT | 808757Km | 201...
Scania S450 NGS | 6x2/4 | ADR FL, AT | 808 757 km | 2019 | Retarder | 2 tankar | Full luftfjädring | Scania S450 NGS | 6X2/4 | ADR FL , AT | 808757Km | 201...
Scania S450 NGS | 6x2/4 | ADR FL, AT | 808 757 km | 2019 | Retarder | 2 tankar | Full luftfjädring | Scania S450 NGS | 6X2/4 | ADR FL , AT | 808757Km | 201...
Scania S450 NGS | 6x2/4 | ADR FL, AT | 808 757 km | 2019 | Retarder | 2 tankar | Full luftfjädring | Scania S450 NGS | 6X2/4 | ADR FL , AT | 808757Km | 201...
Scania S450 NGS | 6x2/4 | ADR FL, AT | 808 757 km | 2019 | Retarder | 2 tankar | Full luftfjädring | Scania S450 NGS | 6X2/4 | ADR FL , AT | 808757Km | 201...
Scania S450 NGS | 6x2/4 | ADR FL, AT | 808 757 km | 2019 | Retarder | 2 tankar | Full luftfjädring | Scania S450 NGS | 6X2/4 | ADR FL , AT | 808757Km | 201...
Scania S450 NGS | 6x2/4 | ADR FL, AT | 808 757 km | 2019 | Retarder | 2 tankar | Full luftfjädring | Scania S450 NGS | 6X2/4 | ADR FL , AT | 808757Km | 201...
Scania S450 NGS | 6x2/4 | ADR FL, AT | 808 757 km | 2019 | Retarder | 2 tankar | Full luftfjädring | Scania S450 NGS | 6X2/4 | ADR FL , AT | 808757Km | 201...
Scania S450 NGS | 6x2/4 | ADR FL, AT | 808 757 km | 2019 | Retarder | 2 tankar | Full luftfjädring | Scania S450 NGS | 6X2/4 | ADR FL , AT | 808757Km | 201...
Scania S450 NGS | 6x2/4 | ADR FL, AT | 808 757 km | 2019 | Retarder | 2 tankar | Full luftfjädring | Scania S450 NGS | 6X2/4 | ADR FL , AT | 808757Km | 201...
Scania S450 NGS | 6x2/4 | ADR FL, AT | 808 757 km | 2019 | Retarder | 2 tankar | Full luftfjädring | Scania S450 NGS | 6X2/4 | ADR FL , AT | 808757Km | 201...
Scania S450 NGS | 6x2/4 | ADR FL, AT | 808 757 km | 2019 | Retarder | 2 tankar | Full luftfjädring | Scania S450 NGS | 6X2/4 | ADR FL , AT | 808757Km | 201...
Scania S450 NGS | 6x2/4 | ADR FL, AT | 808 757 km | 2019 | Retarder | 2 tankar | Full luftfjädring | Scania S450 NGS | 6X2/4 | ADR FL , AT | 808757Km | 201...
Scania S450 NGS | 6x2/4 | ADR FL, AT | 808 757 km | 2019 | Retarder | 2 tankar | Full luftfjädring | Scania S450 NGS | 6X2/4 | ADR FL , AT | 808757Km | 201...
Scania S450 NGS | 6x2/4 | ADR FL, AT | 808 757 km | 2019 | Retarder | 2 tankar | Full luftfjädring | Scania S450 NGS | 6X2/4 | ADR FL , AT | 808757Km | 201...
Scania S450 NGS | 6x2/4 | ADR FL, AT | 808 757 km | 2019 | Retarder | 2 tankar | Full luftfjädring | Scania S450 NGS | 6X2/4 | ADR FL , AT | 808757Km | 201...
Scania S450 NGS | 6x2/4 | ADR FL, AT | 808 757 km | 2019 | Retarder | 2 tankar | Full luftfjädring | Scania S450 NGS | 6X2/4 | ADR FL , AT | 808757Km | 201...
Scania S450 NGS | 6x2/4 | ADR FL, AT | 808 757 km | 2019 | Retarder | 2 tankar | Full luftfjädring | Scania S450 NGS | 6X2/4 | ADR FL , AT | 808757Km | 201...
Scania S450 NGS | 6x2/4 | ADR FL, AT | 808 757 km | 2019 | Retarder | 2 tankar | Full luftfjädring | Scania S450 NGS | 6X2/4 | ADR FL , AT | 808757Km | 201...
Scania S450 NGS | 6x2/4 | ADR FL, AT | 808 757 km | 2019 | Retarder | 2 tankar | Full luftfjädring | Scania S450 NGS | 6X2/4 | ADR FL , AT | 808757Km | 201...
Scania S450 NGS | 6x2/4 | ADR FL, AT | 808 757 km | 2019 | Retarder | 2 tankar | Full luftfjädring | Scania S450 NGS | 6X2/4 | ADR FL , AT | 808757Km | 201...
Scania S450 NGS | 6x2/4 | ADR FL, AT | 808 757 km | 2019 | Retarder | 2 tankar | Full luftfjädring | Scania S450 NGS | 6X2/4 | ADR FL , AT | 808757Km | 201...
Scania S450 NGS | 6x2/4 | ADR FL, AT | 808 757 km | 2019 | Retarder | 2 tankar | Full luftfjädring | Scania S450 NGS | 6X2/4 | ADR FL , AT | 808757Km | 201...
Scania S450 NGS | 6x2/4 | ADR FL, AT | 808 757 km | 2019 | Retarder | 2 tankar | Full luftfjädring | Scania S450 NGS | 6X2/4 | ADR FL , AT | 808757Km | 201...
Scania S450 NGS | 6x2/4 | ADR FL, AT | 808 757 km | 2019 | Retarder | 2 tankar | Full luftfjädring | Scania S450 NGS | 6X2/4 | ADR FL , AT | 808757Km | 201...
Scania S450 NGS | 6x2/4 | ADR FL, AT | 808 757 km | 2019 | Retarder | 2 tankar | Full luftfjädring | Scania S450 NGS | 6X2/4 | ADR FL , AT | 808757Km | 201...
Scania S450 NGS | 6x2/4 | ADR FL, AT | 808 757 km | 2019 | Retarder | 2 tankar | Full luftfjädring | Scania S450 NGS | 6X2/4 | ADR FL , AT | 808757Km | 201...
Scania S450 NGS | 6x2/4 | ADR FL, AT | 808 757 km | 2019 | Retarder | 2 tankar | Full luftfjädring | Scania S450 NGS | 6X2/4 | ADR FL , AT | 808757Km | 201...
Scania S450 NGS | 6x2/4 | ADR FL, AT | 808 757 km | 2019 | Retarder | 2 tankar | Full luftfjädring | Scania S450 NGS | 6X2/4 | ADR FL , AT | 808757Km | 201...
Scania S450 NGS | 6x2/4 | ADR FL, AT | 808 757 km | 2019 | Retarder | 2 tankar | Full luftfjädring | Scania S450 NGS | 6X2/4 | ADR FL , AT | 808757Km | 201...
Scania S450 NGS | 6x2/4 | ADR FL, AT | 808 757 km | 2019 | Retarder | 2 tankar | Full luftfjädring | Scania S450 NGS | 6X2/4 | ADR FL , AT | 808757Km | 201...
Scania S450 NGS | 6x2/4 | ADR FL, AT | 808 757 km | 2019 | Retarder | 2 tankar | Full luftfjädring | Scania S450 NGS | 6X2/4 | ADR FL , AT | 808757Km | 201...
Scania S450 NGS | 6x2/4 | ADR FL, AT | 808 757 km | 2019 | Retarder | 2 tankar | Full luftfjädring | Scania S450 NGS | 6X2/4 | ADR FL , AT | 808757Km | 201...
Scania S450 NGS | 6x2/4 | ADR FL, AT | 808 757 km | 2019 | Retarder | 2 tankar | Full luftfjädring | Scania S450 NGS | 6X2/4 | ADR FL , AT | 808757Km | 201...
Scania S450 NGS | 6x2/4 | ADR FL, AT | 808 757 km | 2019 | Retarder | 2 tankar | Full luftfjädring | Scania S450 NGS | 6X2/4 | ADR FL , AT | 808757Km | 201...
Scania S450 NGS | 6x2/4 | ADR FL, AT | 808 757 km | 2019 | Retarder | 2 tankar | Full luftfjädring | Scania S450 NGS | 6X2/4 | ADR FL , AT | 808757Km | 201...
Scania S450 NGS | 6x2/4 | ADR FL, AT | 808 757 km | 2019 | Retarder | 2 tankar | Full luftfjädring | Scania S450 NGS | 6X2/4 | ADR FL , AT | 808757Km | 201...
Scania S450 NGS | 6x2/4 | ADR FL, AT | 808 757 km | 2019 | Retarder | 2 tankar | Full luftfjädring | Scania S450 NGS | 6X2/4 | ADR FL , AT | 808757Km | 201...
more images
Nederländerna Rijen
1 275 km
Scania S450 NGS | 6x2/4 | ADR FL, AT | 808 757 km | 2019 | Retarder | 2 tankar | Full luftfjädring |
ScaniaS450 NGS | 6X2/4 | ADR FL , AT | 808757Km | 201...
Ringa