CNC-portallastare för svarvMori Seiki
NL2000 Gantry Loader
CNC-portallastare för svarv
Mori Seiki
NL2000 Gantry Loader
Startpris exklusive moms
35 000 €
Tillverkningsår
2011
Skick
Begagnad
Plats
Belleville-en-Beaujolais 

Visa bilder
Visa karta
Uppgifter om maskinen
- Maskinbeskrivning:
- CNC-portallastare för svarv
- Tillverkare:
- Mori Seiki
- Modell:
- NL2000 Gantry Loader
- Serienummer:
- NL 201KF3443
- Tillverkningsår:
- 2011
- Skick:
- bra (begagnad)
Pris och plats
Startpris exklusive moms
35 000 €
- Plats:
- Zi Bois Baron, 69220 Belleville, FR
Ring
Tekniska detaljer
- Rörelseavstånd X-axel:
- 260 mm
- Rörelseavstånd Z-axel:
- 590 mm
- Varvtal (max):
- 5 000 varv/min
- Matningshastighet X-axeln:
- 30 m/min
- Matningshastighet Z-axel:
- 30 m/min
- Balkpassage:
- 73 mm
Erbjudandets detaljer
- Förtecknings-ID:
- A20103420
- Senast uppdaterad:
- den 2025.09.30
Beskrivning
| Kategori | Egenskap | Detaljer |
|-----|----- |-----|
| Allmänt | Tillverkningsår | 2011 |
| | CNC-styrsystem | MSX-850 III eller M730BM (MAPPS) |
| | Antal axlar | 2 |
| | Mått (L x B x H) | Cirka 2700 x 1920 x 2120 mm |
| | Ungefärlig vikt | 5400 kg |
| Huvudspindel | Spindelnos | A2-6 |
| | Motorstyrka | 15 kW (20 HK kontinuerlig / 26 HK max) |
| | Varvtal | 50 till 5 000 varv/min (upp till 6 000 varv/min på vissa modeller) |
| | Spindelgenomgång / Stångkapacitet | 73 mm / Ø 65 mm |
| Axelrörelser | X-axel | 260 mm |
| | Z-axel | 590 mm |
| Revolver | Antal stationer | 12 positioner (BMT) |
| | Motspets (om utrustad) | Slaglängd 564 mm, konisk CM4 |
| Bearbetningskapaciteter | Max svarvdiameter | 356 mm (över tvärslid) / 366 mm (över bädd) |
| | Max svarvlängd | 510 mm |
| | Svängdiameter över bädd | 755 mm (över tvärslid) / 924 mm (över bädd) |
| Standardutrustning | Spåntransportör | Ja (tillval på basmodell) |
| | Mätning av verktyg | Renishaw-probe (2 armar möjliga) |
| | Högtryckspump | Ja |
| | Belysning och signalering | 3-färgs signallampa |
| | Stångmagasin interface | För stångladdare |
| | Kylvätskebehållare kapacitet | 235 L |
Dwsdpfjxgui Rsx Agloc
| | Övrigt | Gantry Loader detaljuttagare, MAPPS samtalsprogrammering, USB/RS-232-gränssnitt |
Japansk precision (repeternoggrannhet < 0,005 mm), robust för tung bearbetning, lågt underhåll.
Annonsen översattes automatiskt och vissa översättningsfel kan ha inträffat.
|-----|----- |-----|
| Allmänt | Tillverkningsår | 2011 |
| | CNC-styrsystem | MSX-850 III eller M730BM (MAPPS) |
| | Antal axlar | 2 |
| | Mått (L x B x H) | Cirka 2700 x 1920 x 2120 mm |
| | Ungefärlig vikt | 5400 kg |
| Huvudspindel | Spindelnos | A2-6 |
| | Motorstyrka | 15 kW (20 HK kontinuerlig / 26 HK max) |
| | Varvtal | 50 till 5 000 varv/min (upp till 6 000 varv/min på vissa modeller) |
| | Spindelgenomgång / Stångkapacitet | 73 mm / Ø 65 mm |
| Axelrörelser | X-axel | 260 mm |
| | Z-axel | 590 mm |
| Revolver | Antal stationer | 12 positioner (BMT) |
| | Motspets (om utrustad) | Slaglängd 564 mm, konisk CM4 |
| Bearbetningskapaciteter | Max svarvdiameter | 356 mm (över tvärslid) / 366 mm (över bädd) |
| | Max svarvlängd | 510 mm |
| | Svängdiameter över bädd | 755 mm (över tvärslid) / 924 mm (över bädd) |
| Standardutrustning | Spåntransportör | Ja (tillval på basmodell) |
| | Mätning av verktyg | Renishaw-probe (2 armar möjliga) |
| | Högtryckspump | Ja |
| | Belysning och signalering | 3-färgs signallampa |
| | Stångmagasin interface | För stångladdare |
| | Kylvätskebehållare kapacitet | 235 L |
Dwsdpfjxgui Rsx Agloc
| | Övrigt | Gantry Loader detaljuttagare, MAPPS samtalsprogrammering, USB/RS-232-gränssnitt |
Japansk precision (repeternoggrannhet < 0,005 mm), robust för tung bearbetning, lågt underhåll.
Annonsen översattes automatiskt och vissa översättningsfel kan ha inträffat.
Leverantör
Observera: Registrera dig gratis eller logga in, för att få tillgång till all information.
Registrerad sedan: 2025
Skicka förfrågan
Telefon & Fax
+33 4 74 ... annonser
Din annons har raderats framgångsrikt
Ett fel har uppstått